| 品牌 | 韋玉達斯 | 型號 | WD-H20 |
| 類型 | 手持式 | 測量范圍 | -20-537℃ |
| 測量 | &plun;2%or&plun;2℃ | 分辨率 | 0.1℃ |
| 尺寸 | 175﹡100﹡49mm(mm) | 重量 | 0.75(kg) |
| WD-H20 | 貨號: |
| 紅外測溫儀 圖片供參考 ◆WD-H是本公司前期所生產的WD-H20升級換代產品,溫度由原來的500℃升級到537 測溫透鏡物距比由原來的8:1升級為12:1。 其他說明: 測溫范圍 -18℃~537℃ 測溫度 &plun;2%or&plun;2℃ ℃/℉溫度單位轉換功能 √ 測量距離比率 12:1 數據保持顯示功能 √ 自動關機功能 √ 低電顯示功能 √ 背光顯示選擇功能 √ 鐳射目標顯示選擇功能 √ 發射率 0.95固定發射率 響應時間和響應時長 500ms&(8-14)um 重復性 &plun;1%or&plun;1℃ 供電 9伏堿性電池 LCD尺寸 37﹡35mm 產品顏色 黃+黑 產品凈重 170克 產品尺寸 175﹡100﹡49mm 包裝方式1(中國) 彩盒包裝 標準外箱容量 20 標準外箱尺寸 55﹡45﹡32.5cm | 產品圖片![]() |






