| 品牌 | TSI | 型號 | 95555 |
| 類型 | 數字式風速儀 |
多參數通風表
https://www.laudtech.com/_d.htm

| 9555系列是便攜的、手持式的多功能通風測試儀器。這些儀器可選配差 | |
| 壓傳感器,配備有多個寬量程、插拔式探頭。用戶可根據實際測試的需要, | |
| 從多種具有不同功能的探頭中選用合適的,簡單的插上探頭,即可實 | |
| 現多種測試。這些探頭可測量風速、溫度、相對濕度、CO和CO2。可以計算 | |
| 的參數包括風量、熱流、紊亂度、濕球溫度和溫度。 | |
| 探頭可訂購,附帶參數單和可溯源的證書。當需要標定時,需要 | |
| 將探頭返回標定,因為校準數據都保存在探頭內。 | |
| 特性和優點 | 9555 系列多功能通風表的選配探頭 | ||||||||||||||||||||
| 別,尤其在低風速下能同時顯示5 個測試參數 |
| ||||||||||||||||||||
| 可選配"art"插拔式探頭,包括CO2和葉輪探頭 | |||||||||||||||||||||
| 大屏幕顯示 | |||||||||||||||||||||
| 手動或連續的數據記錄功能 | |||||||||||||||||||||
| 包含TRAKPROTM和LogDat2TM軟件用戶自定義測試數據組的名字 | |||||||||||||||||||||
| 支持藍牙(Bluetooth®)打印機 | |||||||||||||||||||||
| 快速校準和維修服務----返回探頭 | |||||||||||||||||||||
| 技術參數 |
| 9555 | 9555-A | 9555-P | 9555-X | ||
| 溫度(964/966/980/983型探頭) | 范圍 | -10∼60℃ | |||
| 5 | 0.3℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度(960/962 型探頭) | 范圍 | -18∼93℃ | |||
| 5 | 0.3℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度995 葉輪探頭) | 范圍 | 0∼60℃ | |||
| 5 | 0.1℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 風速(960/962 型探頭) | 范圍 | 0∼50m/s | |||
| 1&2 | 讀數的&plun; 3%,或&plun; 0.015m/s 取較大的 | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 風速(995 型葉輪探頭) | 范圍 | 0.25∼30m/s | |||
| 讀數的&plun; 1%,或&plun; 0.02m/s | |||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 風速(皮托管) | 范圍3 | 1.27∼78.7m/s | \ | ||
| 4 | 在10.16 m/s 下,&plun; 1.5% | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 風管尺寸 | 1∼635cm,增量為0.1cm | ||||
| 體積流量 | 實際量程是風速、壓力、風管尺寸和K 系數的函數 | ||||
| 一氧化碳CO (982 型探頭) | 范圍 | 0∼500 ppm | |||
| 7 | 讀數的&plun; 3%,或&plun; 3ppm 取較大的 | ||||
| 分辨率 | 0.1 ppm | ||||
| 二氧化碳(980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼5000 ppm | |||
| 8 | 讀數的&plun; 3%,或&plun; 50ppm 取較大的 | ||||
| 分辨率 | 1 ppm | ||||
| 相對濕度964/966/980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼95%RH | |||
| 6 | &plun; 3%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 靜壓/ 差壓 | 范圍9 | -28.0∼+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | \ | ||
| 讀數的&plun; 1% 或&plun; 0.01 mmHg, &plun; 1Pa | |||||
| 分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||||
| 大氣壓 | 范圍 | 517.15∼930.87 mmHg | |||
| 讀數的2% | |||||
| 數據存儲能力 | 容量 | 26500 個數據和100 個數據組 | |||
| 采集間隔 | 1s∼1h | ||||
| 操作溫度 | 5∼45℃ | ||||
| 保存溫度 | -20∼60℃ | ||||
| 時間常數 | 用戶自定義 | ||||
| 儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | ||||
| 儀器重量(帶電池) | 0.36kg | ||||
| 儀器探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | |||
| 頂部直徑 | 7.0 mm | ||||
| 基座直徑 | 13.0 mm | ||||
| 可折彎探頭尺寸 | 折彎部分的長度 | 19.7 cm | |||
| 折彎連接部位的直徑 | 9.5 mm | ||||
| 供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 | ||||
| 9555 | 9555-A | 9555-P | 9555-X | ||
| 可測風速、溫度和濕度的探頭 | 直 | 可折彎 | 選配 | 選配 | |
| 壓力測試 | ● | ● | ● | ● | |
| 計算風量、濕球溫度、溫度 | ● | ● | 可選 | 可選 | |
| 可選的風速和溫度探頭 | ● | ● | ● | ● | |
| 可選的葉輪探頭 | ● | ● | ● | ● | |
| 可選的IAQ 探頭(可測量CO2、溫度、濕度和CO) | ● | ● | ● | ● | |
| 數據采集(手動,自動連續保存) | ● | ● | ● | ● | |
| 數據采集軟件 | ● | ● | ● | ● | |
| 可選的藍牙打印機 | ● | ● | ● | ● | |
| 校準證書 | ● | ● | ● | ● | |
| 1 當溫度范圍過5~65℃后,風速測量值需要修正; | |||||
| 2 該指測量0.15~30m/s 時的 | |||||
| 3 小于5m/s 的風速不推薦采用皮托管測量。皮托管適合大于10.00m/s 的風速測量。量程會隨著大氣壓變化而有所改變 | |||||
| 4 是從壓力到風速的轉換率的函數。當實際壓力值時,轉換也。 | |||||
| 5 該指測量環境溫度為25℃時的,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補償 | |||||
| 6 該指測量環境溫度為25℃時的,溫度變化后,需要增加0.2% RH/℃的補償,包括了1% 的滯后 | |||||
| 7 該指測量環境溫度為25℃時的,溫度變化后,需要增加&plun; 0.36%/℃的補償 | |||||
| 8 該指校準溫度下的,溫度變化后,需要增加&plun; 0.5%/℃的補償 | |||||
| 9 壓力限=190 in. H2O(360 mmHg, 48kPa) | |||||








