| 類型 | 水溫表 | 品牌 | HF |
| 型號(hào) | 水溫表 LED表 |
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 使用環(huán)境條件 |
1 | 環(huán)境溫度 | 主機(jī)-35℃—+65℃ 傳感器-35℃—105℃ |
2 | 環(huán)境濕度 | 主機(jī)40%—95% 傳感器30%—99% |
3 | 振動(dòng)沖擊環(huán)境 | 主機(jī)、傳感器10g沖擊,18-500Hz正弦波振動(dòng) |
4 | 電氣環(huán)境 | 18V~32V |
5 | 測(cè)量 | 壓力測(cè)量±(1% F·S 1個(gè)字) 溫度測(cè)量±(1% F·S 1個(gè)字) |
6 | 可維修性 | 易于故障隔離,便于維修 |
7 | 安全性 | 本儀表無(wú)電磁輻射、系統(tǒng)小于安全電壓 |
8 | 系統(tǒng)防護(hù)等級(jí) | IP56 |
產(chǎn)品接線定義及產(chǎn)品型號(hào)
(i)插頭型號(hào):DJ7041-6.3-11
(1)+24V 紅線 (2)—24V 黑線 (3)信號(hào)輸入 綠線 (4)空





