| 品牌 | 衡欣AZ | 型號(hào) | AZ8909 |
| 類型 | 數(shù)字式風(fēng)速儀 | 測(cè)量范圍 | 1.1~20 m/s |
| 測(cè)量 | ±3% | 測(cè)量對(duì)象 | 風(fēng) |
| 分辨率 | 0.1 m/s | 風(fēng)速 | 1.1~~20(m/s) |
| 尺寸 | 140 x 45 x 25(mm) | 重量 | 0.09(kg) |
| 電源 | 1.5V |
AZ8909/AZ8910多功能風(fēng)速計(jì)

- 風(fēng)速,溫度,濕度,露點(diǎn),大氣壓力,BF薄福,風(fēng)寒指數(shù),海拔高度測(cè)量
- 180 °折疊
- LCD雙顯示
- 20分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)及風(fēng)寒指數(shù)
- 多單位顯示:米/秒,公里/小時(shí),英尺/分鐘,海里(海里/小時(shí))、m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr
- 風(fēng)速測(cè)量有/小/平均值功能
- 0,-2h,-4h,-8h,-16h 臺(tái)風(fēng)預(yù)報(bào)
- 16小時(shí)的氣壓條圖指可顯示過(guò)去16小時(shí)以來(lái)的氣壓進(jìn)展情況,據(jù)此預(yù)報(bào)未來(lái)天氣,并能對(duì)風(fēng)暴到來(lái)進(jìn)行預(yù)警。
- 設(shè)有警報(bào)功能
- 迷你型設(shè)計(jì)適合單手操作
- 低電量指示
- 風(fēng)級(jí):1 ~ 8級(jí)
| 參數(shù)/型號(hào) | 8909 | 8910 |
| 風(fēng)速測(cè)量 測(cè)量單位米/秒、公里/小時(shí)、英尺/分鐘、海里/小時(shí) | M/S: 1.1~20 FM:60~3937 MPH:0.5~44.7 KNT:0.4~38.8 KMH:1~8 BFT:0.8~72 準(zhǔn)確度±3%、解析度:0.1m/s、反應(yīng)時(shí)間:1秒 | |
| 溫度測(cè)量℃/℉ | -15~50℃準(zhǔn)確度:±1℃、反應(yīng)時(shí)間:1秒、解析度0.1 ℃/0.1℉ | |
| 濕度測(cè)量RH | 0%~100% RH、準(zhǔn)確度:±3% 反應(yīng)時(shí)間:15秒、解析度0.1% | |
| 露點(diǎn)測(cè)量℃/℉ | 0~50 ℃準(zhǔn)確度:±2℃ | |
| 大氣壓力測(cè)量hPa、inHg | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg)、準(zhǔn)確度:±3hPa、解析度1hPa、反應(yīng)時(shí)間15秒 | |
| 海拔高度測(cè)量Meter米/ Feet尺 | / | -600~+7000米/-900~9000尺 |
| 顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD, 同時(shí)顯示2組數(shù)據(jù) | |
| 尺寸 | 180度打開(kāi)時(shí):235 x 45 x 25mm,合閉時(shí):140 x 45 x 25mm | |
| 重量 | 約90g | |
| 供電電源 | 1.5V電池供電 | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0~50℃,濕度:<90%RH | |
| 附件 | 使用說(shuō)明書(shū),1.5V電池 | |









