| 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 試驗(yàn)力 (kN) | 100 |
| 測(cè)量范圍 (kN) | 2%--100%FS |
| 試驗(yàn)機(jī)的示值 | &plun;1% |
| 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差: | 示值的&plun;1% |
| 試驗(yàn)力分辨率 | 1/10000 |
| 加荷速度 | 實(shí)時(shí)顯示 |
| 位移測(cè)量分辨率 | 0.01mm |
| 位移示值相對(duì)誤差: | 示值的&plun;1% 以內(nèi) |
| 拉伸鉗口間距離 (mm) | 550 |
| 上下壓盤間距離 (mm) | 450 |
| 拉伸速度: | 約70mm/min. |
| 上下壓盤尺寸 (mm) | ¢160mm |
| 圓試樣夾持范圍 (mm) | ¢6-13;13~26 |
| 扁試樣夾持范圍 (mm) | 0~15 |
| 扁試樣夾持寬度 (mm) | 70 |
| 試驗(yàn)機(jī)主機(jī)(不包括活塞行程)( mm ) | 730 × 580 × 1950 |
| 試驗(yàn)機(jī)控制臺(tái) (mm) | 560x450x1200 |
| 電源及功率 | 380V&plun;50Hz 1.5Kw |
| 試樣夾持方式: | 液壓自動(dòng)夾緊 |






