儀器型號(hào) | EDJ2—C/CL | EDJ2—C/CHL | EDJ5—C/CL |
望遠(yuǎn)鏡放大倍數(shù) | 30* | 30* | 30* |
成像 | 正常 | 正常 | 正常 |
視場(chǎng)角 | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ |
2′′ | 2′′ | 2′′ | |
小度數(shù) | 1′′/5′′ | 1′′/5′′ | 1′′/5′′ |
液晶顯示 | LCD雙面 | LCD雙面 | LCD雙面 |
補(bǔ)償器 | 堅(jiān)軸補(bǔ)償 | 堅(jiān)軸補(bǔ)償 | 無 |
補(bǔ)償范圍 | ±3′ | ±3′ | ±3′ |
下對(duì)點(diǎn) | 光學(xué) 激光 | 光學(xué) 激光 | 光學(xué) 激光 |
數(shù)輸口 | 可選 | 可選 | 可選 |
電源規(guī)格 | 7.2V | 7.2V | 7.2V |
電源耗時(shí) | 20h | 20h | 20h |
基座 | 公制/英制 | 公制 | 公制/英制 |
滑動(dòng)基座 |
|
|
|
具有的新型穩(wěn)固支架,大屏幕液晶顯示器,自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,垂直角自動(dòng)補(bǔ)償,對(duì)徑度數(shù)
,同軸制微動(dòng)機(jī)構(gòu)









