特點(diǎn)
D系列軸承直徑測(cè)量?jī)x為比較法機(jī)械式測(cè)量?jī)x器,多用對(duì)不同類型軸承的套圈(墊圈)`滾動(dòng)體直徑及相關(guān)參數(shù)的測(cè)量。其中D02.D01系列可分別為測(cè)量球軸承內(nèi)外套圈與圓.溝位置.厚度變動(dòng)量.端面對(duì)溝道的跳動(dòng)等;D05系列用于測(cè)量鋼球的直徑與圓度;D41適于測(cè)量滾針軸承圈內(nèi)徑及深度;D34用于測(cè)量球面滾子的直徑與圓度;D72.D71系列可分別測(cè)量圓錐棍子軸承內(nèi).外套圈滾道直徑與圓度.厚度的變動(dòng)量.滾道邊面素線對(duì)基準(zhǔn)端面傾斜度誤差等;D74系列用于測(cè)量圓錐滾子直徑和圓度.角度及直線度;D80系列用于測(cè)量推力球軸承套圈溝徑與圓度.徑向跳動(dòng)等;D90.D92.D9系列用語(yǔ)內(nèi)外徑與圓度.厚度變動(dòng)量等測(cè)量。類似形狀的機(jī)械件生產(chǎn)單位亦可選用,以檢測(cè)效率與質(zhì)量。
性能參數(shù)
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 示值誤差 | 示值變動(dòng)性 |
D012 | 溝徑 De 30-90 | &plun;0.002 | 0.002 |
D012c | 溝徑 De 30-90 | &plun;0.002 | 0.002 |
D012d | 溝徑 De 30-90 | &plun;0.002 | 0.002 |
D012E | 溝徑 De 30-90 | &plun;0.002 | 0.002 |
D013 | 溝徑 De 90-200 | &plun;0.002 | 0.002 |
D014 | 溝徑 De200-300 | &plun;0.003 | 0.003 |
D015 | 溝徑 De 300-500 | &plun;0.003 | 0.003 |
D021 | 溝徑 di 8-20 | &plun;0.0015 | 0.0015 |
D022 | 溝徑 di 15-125 | &plun;0.0015 | 0.0015 |
D022d | 溝徑 di 20-80 | &plun;0.0015 | 0.0015 |
D023 | 溝徑 di 90-190 | &plun;0.0015 | 0.0015 |
D024 | 溝徑 di 180-300 | &plun;0.0015 | 0.0015 |
D051 | Dwmax50要時(shí)80 | &plun;0.001 | 0.0015 |
D052 | Dwmax 30 | &plun;0.001 | 0.0015 |
D053 | Dw 30-100 | &plun;0.001 | 0.0015 |
D113 | 外圈球直徑 40-120 | &plun;0.001 | 0.001 |
D343A | Dw 8.5-73 | &plun;0.001 | 0.001 |
D712 | 滾道直徑De 40-140 | &plun;0.001 | 0.001 |
D723 | 內(nèi)徑d 17-65 | &plun;0.001 | 0.001 |
D723B | 內(nèi)徑d 30-100 | &plun;0.001 | 0.001 |
D724A | 內(nèi)徑d 65-150 | &plun;0.001 | 0.001 |
D72 | 外徑D80-180 | &plun;0.001 | 0.001 |
D725 | 滾道直徑 di 160-300 | &plun;0.001 | 0.001 |
D742B | Dw 4.5-30 | &plun;0.001 | 0.001 |
D743 | Dw 10-50 | &plun;0.001 | 0.001 |
D744 | Dw 4.5-70 | &plun;0.001 | 0.001 |
D74 | Dw 10-35 | &plun;0.001 | 0.001 |
D802 | 溝徑23.5-50 | &plun;0.001-0.002 | 0.001 |
D803 | 溝徑 50-225 | &plun;0.001 | 0.001 |
D804 | 外徑 80-280 | &plun;0.0015 | 0.001 |
D900 | 外徑 D10-100 | &plun;0.001 | 0.001 |
D901A | 外徑D100-200 | &plun;0.001 | 0.001 |
D901 | 外徑D200-400 | &plun;0.002 | 0.002 |
D902M | 內(nèi)徑d12-50 | &plun;0.005 | 0.005 |
D902Q | 外徑 D25-45 | &plun;0.002 | 0.002 |
D913A | 外徑 D30-120 | &plun;0.001 | 0.001 |
D914 | 外徑 D120-215 | &plun;0.001 | 0.001 |
D915 | 外徑 D215-300 | &plun;0.001 | 0.001 |
D913B | 外徑 D20-130 | &plun;0.001 | 0.001 |
D922 | 內(nèi)徑d3-10 | &plun;0.001 | 0.001 |
D923 | 內(nèi)徑 d20-100 | &plun;0.001 | 0.001 |
D902/4 | 外徑D16-55 | &plun;0.01 | 0.01 |
D902D | 外徑D30-90 | &plun;0.01 | 0.01 |
D901T | 外徑 D180-350 | &plun;0.002 | 0.002 |
D925T | 內(nèi)徑d110-230 | &plun;0.0015 | 0.0015 |
R343 | Dw13-52 | &plun;0.0015 | 0.0015 |
Y912 | 外徑 30-90 | &plun;0.001 | 0.001 |








