- 產品品牌:
- 蘇益
- 產品型號:
- SY-107
| SY-107落地型拉力試驗機(全電腦控制) | ||||||||||||||
| 產品簡介 | ||||||||||||||
| 本機可測試橡、塑膠、膠帶、薄膜、皮革、金屬、尼龍線、織物、紙及航空、包裝、建筑、石化、電工、車輛┅┅等等材料可做:崵接力、剝離、撕裂、抗彎、抗折、壓縮等┅等等試驗,為品質管制、進料檢驗、物性試驗、力學研究、材料開發之基本設備。 | ||||||||||||||
| 技術參數: | ||||||||||||||
| 容量選擇:200kgf~500kgf 2KN~5KN任選 | ||||||||||||||
| 單位切換:gf.kgf.N.lbf.kn | ||||||||||||||
| 解 析 度:1/100000 | ||||||||||||||
| 精 度:≤1% | ||||||||||||||
| 行程(不含夾具):1000mm | ||||||||||||||
| 測試速度:30~500mm/min 可調 | ||||||||||||||
| 馬 達:臺灣AC變頻馬達+變頻器 | ||||||||||||||
| 傳動系統:進口精密螺桿 | ||||||||||||||
| 控制系統及軟件:臺灣TM2100測試軟件 | ||||||||||||||
| 力量傳感器:美國Amcells | ||||||||||||||
| 顯示界面:19英寸液晶顯示器 | ||||||||||||||
| 操作:全電腦操作 | ||||||||||||||
| 機臺尺寸:30×24×95cm | ||||||||||||||
| 重 量:80Kg | ||||||||||||||
| 電 源:1φ、220V/50Hz | ||||||||||||||
| 配件:夾具一套 | ||||||||||||||







