技術參數
脈沖幅度 | 20~500V |
脈沖寬度 | 20~1000ns |
探測范圍 | 0.5— |
材料聲速 | 1000— |
增益調節 | 0~110dB |
脈沖移位 | —5μs~1000μs |
探頭延遲 | 0~200μs |
工作頻率 | 0.2~20MHz |
探頭阻尼 | 50Ω,500Ω |
靈敏度余量 | 》60dB( |
垂直線性 | 《3% |
水平線性 | 《0.1% |
動態范圍 | 》34dB |
重量 | |
外形尺寸 |
掃一掃
進入手機店鋪
技術參數
脈沖幅度 | 20~500V |
脈沖寬度 | 20~1000ns |
探測范圍 | 0.5— |
材料聲速 | 1000— |
增益調節 | 0~110dB |
脈沖移位 | —5μs~1000μs |
探頭延遲 | 0~200μs |
工作頻率 | 0.2~20MHz |
探頭阻尼 | 50Ω,500Ω |
靈敏度余量 | 》60dB( |
垂直線性 | 《3% |
水平線性 | 《0.1% |
動態范圍 | 》34dB |
重量 | |
外形尺寸 |