- 品牌/商標:雙華
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 產品型號:可選擇
雙華生產各型號各分度號熱電偶、熱電阻、鋼水測溫儀、測溫儀器儀表及相關產品,誠信經營質量保證,歡迎選購!!~
產品為系列產品,購買前請查詢確定好自己所需購買產品的具體規格型號及固定方式,下方有產品規格型號選擇的分析說明(分度號、保護管直徑、測溫范圍、插入深度及總長、固定方式、配套設備等)。報價為參考價,具體價格待規格型號選定好后再定終價,如有疑問請與客服聯系。
WRE-12AT/WRE2-12AT/WRE-013T/WRE2-013T(蒸汽管道、鍋爐用)熱套熱電偶技術參數
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
連接尺寸:M20x1.5,NPT1/2
防護等級:IP65.
WRE-12AT/WRE2-12AT/WRE-013T/WRE2-013T(蒸汽管道、鍋爐用)熱套熱電偶測量范圍及允差
| 型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||
WRE-12AT/WRE2-12AT/WRE-013T/WRE2-013T(蒸汽管道、鍋爐用)熱套熱電偶型號及規格
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規格 |
WRN-01T | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤100m/s | ---- |
WRE-01T WRE2-01T | E | 0~600 | |||
WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200~500 | |||
WRN-624 WRN2-624 | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 |
WRE-624 WRE2-624 | E | 0~600 | |||
WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200~500 | |||
WRN-625 WRN2-625 | K | 0~800 | 接殼式 | ||
WRE-625 WRE2-625 | E | 0~600 | |||
WRN-012T WRN2-012T | K | 0~800 | ≤10MPa | ----- | 440x230 640x430 840x630 1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700 |
WRE-012T WRE2-012T | E | 0~600 | |||
WZP-012T WZP2-012T | Pt100 | -200~500 | |||
WRN-12AT WRN2-12AT | K | 0~800 | |||
WRE-12AT WRE2-12AT | E | 0~600 | |||
WZP-12AT WZP2-12AT | Pt100 | -200~500 | |||
WRN-013T WRN2-013T | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380x50 430x100 480x150 |
WRE-013T WRE2-013T | E | 0~600 | |||
WZP-013T WZP2-013T | Pt100 | -200~500 | |||
WRN-014T WRN2-014T | K | 0~800 | ≤10MPa | ≤80m/s | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 |
WRE-014T WRE2-014T | E | 0~600 | |||
WZP-014T WZP2-014T | Pt100 | -200~500 | |||
WRN-015T WRN2-015T | K | 0~800 | ≤10MPa | ------ | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 |
WRE-015T WRE2-015T | E | 0~600 | |||
WZP-015T WZP2-015T | Pt100 | -200~500 |
WRE-12AT/WRE2-12AT/WRE-013T/WRE2-013T(蒸汽管道、鍋爐用)熱套熱電偶執行標準





詢價














