流量計是由計量箱和裝在計量箱內的一對橢圓齒輪,與上下蓋板構成一個密封的初月形空腔(由于齒輪的轉動,所以不是密封的)作為排量的計算單位。當被測液體經管道進入流量計時,由于進出口處產生的壓力差推動一對齒輪連續旋轉,不斷地把經初月形空腔計量后的液體輸送到出口處,橢圓齒輪的轉數與每次排量四倍的乘積即為被測液體流量的總量
| 型號項目 | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | |||
| 公稱壓力MPa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | |||
| 被測液體粘度 | 2-8mPa.s | |||||
| 被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | |||||
| 流量范圍m3/h | ||||||
| 型號 等級公稱口徑DNmm | 0.2級 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | |||
| 0.5級 | 0.2級 | 0.5級 | 0.2級 | 0.5級 | 0.2級 | |
| 10 | 0.08~0.4 | 0.1~0.4 | 0.08~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 |
| 15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 |
| 20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 |
| 25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 |
| 40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 |
| 50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 |
| 80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 |
| 100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 |
| 150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 |
| 200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |









