Andover帶通濾光片(FILTERS)

上海尖豐光電技術有限公司代理美國Andover廠家提供的多種標準帶通濾光片,幾乎覆蓋了目前常用的波段,并且提供多種標準尺寸供您選擇,尺寸具體包括:12.5mm?。Andover帶通濾光片詳細產品介紹如下:
Bandp Filters(標準帶通濾光片)
193-299NM STANDARD BANDP OPTICAL FILTERS
典型應用:
l 光譜輻射測定Spectral Radiometry
l 診斷Medical Diagnostics
l 化學分析Chemical Analysis
l 比色分析Colorimetry
產品規格General Specifications for Standard Bandp Filters:
直徑公差: | +0/-0.25nm | ||
孔徑: | 濾鏡尺寸 | 孔徑 | |
12.5nm ? | 9.0nm ? | ||
25.0nm ? | 21.0nm ? | ||
50.0nm ? | 45.0nm ? | ||
表面質量: | 80-50 (Per MIL-PRF-13830B) | ||
光學質量: | Commercial instrumentation grade | ||
帶阻: | 1 x 10-4 avg. from X-ray to FIR | ||
參數溫度: | +23°C | ||
Max. Survival Temp Range: | CW/L 214nm-380nm | -50oC to +50oC | |
CW/L 380.1nm-2400nm | -50oC to +70oC | ||
潮: | Per MIL-C-48497A | ||
機械性能: | Mounted in an anodized aluminum ring | ||











