- 品牌/商標(biāo):北京九州空間
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 產(chǎn)品型號(hào):MA6
- 原產(chǎn)地:北京
- 智能光澤度儀:市面上獨(dú)有的高、大量程設(shè)計(jì)
- 光澤度儀:全智能開機(jī)自校準(zhǔn)、高穩(wěn)定性、即開即測、操作簡單方便
- 便攜光澤度儀:測量數(shù)據(jù)連續(xù)五年通過權(quán)威,可溯源至”SIMT”國家計(jì)量檢定中心
| 型號(hào) | 測量范圍(GU) | (GU) | 等級(jí) | 光斑 | 投射角度 | 主機(jī)尺寸 | 續(xù)航時(shí)間 | 主機(jī)重量 | 電池 |
| MA6 | 0-199.5 | 0.5 | 國家二級(jí) | 小光斑9*18 | 60° | 1.2-1.5V AA(5)號(hào) 可充或 堿性電 池一節(jié) | |||
| MP6 | 0-199.9 | 0.1 | 國家 | ||||||
| MS6 | 0-199 | 1 | 國家二級(jí) | ||||||
| MM6 | 0-199.9 | 0.1 | 國家二級(jí) | 131(L) | |||||
| 200-1999 | 1 | *39(W) | >80h | 186g | |||||
| XA6 | 0-199.5 | 0.5 | 國家二級(jí) | 超小光斑1.5*3 | *81(H) | ||||
| XP6 | 0-199.9 | 0.1 | 國家 | ||||||
| XM6 | 0-199.9 | 0.1 | 國家二級(jí) | ||||||
| 200-199.9 | 1 |
.jpg)
.jpg)






詢價(jià)















