特性: 應(yīng)用:
●高 ●環(huán)境科研機(jī)構(gòu)
●測(cè)量范圍廣 ●建筑
●安裝簡(jiǎn)便,外殼堅(jiān)固,無(wú)需維護(hù) ●工業(yè)應(yīng)用
●磁力非接觸原理測(cè)量,啟動(dòng)值 ●交通系統(tǒng)
●外殼堅(jiān)固 ●風(fēng)力發(fā)電廠
●價(jià)格實(shí)惠
| 貨號(hào) | 14523(wind direction) | 14524(wind speed) |
| 測(cè)量范圍 | 風(fēng)向:0-360度 | 風(fēng)速:0-60m/s |
| 〈±2° | 〈±2℅FS | |
| 分辨率 | 1° | 〈0.1m/s |
| 輸出 | 0(4)―20mA/0―2V/0―10V | |
| 信號(hào) | RS232 或 RS485 | |
| 測(cè)量原理 | 霍爾傳感器陣列 | |
| 外殼 | 氧化鋁,IP55 | |
| 電源 | 24(20-28)VDC,800mA,電控加熱 18W | |
| 應(yīng)用環(huán)境 | -30―70℃,帶加熱 | |



詢(xún)價(jià)














