| 品牌 | 中信達 | 型號 | IT8500系列 |
| 測量范圍 | 600/120V/120A | 測量 | 0.1% |
| 產品用途 | 開關電源測試 |
從電源供應器,充電器到電池測試, IT8500系列電子負載提供給您多元化的應用范圍. 內建電壓1mV,電流0.1mA高分辨率和高的測量電路,讓您的的測試結果更加準確與方便。具定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式, 遠端測量, 短路測試, 電池測試以及動態測試多功能,滿足您多元化的測試需求. IT8500系列電子負載擁有的性能價格比,是您在電源及其它功率設備測試應用的選擇.
■規格
額定輸入 | - | 600/120V/120A |
|
定電流模式CC | 范圍 | 0-3A | 0-30A |
| 解析度 | 0.1mA | 1mA |
| 度 | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS |
定電阻模式CR | 范圍 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |
| 解析度 | 0.01Ω | 1Ω |
| 度 | 1%+0.3%FS | 1%+0.8%FS |
定電壓模式CV | 范圍 | 0-18V | 0-120V |
| 解析度 | 1mV | 10mV |
| 度 | 0.05%+0.02%FS | 0.05%+0.025%FS |
定功率模式CW | 范圍 | 0-100W | 100-150W |
| 解析度 | 1mV | 10mV |
| 度 | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS |
電壓量測 | 范圍 | 0-18V | 0-120V |
| 解析度 | 1mV | 10mV |
| 度 | 0.02%+0.02%FS | 0.02%+0.025%FS |
電流量測 | 范圍 | 0-3A | 0-30A |
| 解析度 | 0.1mA | 1mA |
| 度 | 0.1%+0.1%FS | 0.2%+0.15%FS |
短路測試 | 短路電流 | ≈30A |
|
| 內阻 | ≈40mΩ |
|
環境溫度 | 操作模式 | 0-40℃ |
|
電池測試功能 | 容量 | MAX 999AH |
|
動態測試模式 | 測試速度 | 0.1Hz-1KHz |
|
尺寸 | W*H*D | 214.5*88.2*354.6 |
|







