| 型號 | DH1.6QC | 類型 | 動平衡機 |
| ||
本公司技術力量雄厚,公司的骨干成員具有多年至數十年的開發、設計和制造動平衡機系列產品的經驗。以用戶的需要開發產品,使我們的產品處于國內及水平。嚴謹的生產及檢驗人員,產品的每個細節都一絲不茍。經驗豐富的售后服務人員,為您提供優質、快捷、周到的服務,為您的生產提供有力保障,讓您放心。 本公司嚴格按照ISO9001-2000的國際質量體系標準進行生產管理。不斷以完善的服務和的技術為平衡機事業作出更卓越的貢獻。 我公司憑藉著對平衡機事業的專注精,不斷取得了令人振奮的成績。 優良的品質、完善的服務——是上海動亦靜試驗機有限公司不變的。 本公司竭誠為客戶提供如下服務: | ||
1 | 型號 | DH1.6QC |
2 | 工件質量(kg) | 1.6 |
3 | 工件直徑(mm) | φ260 |
4 | 兩支承間距離(mm) | 20~450 |
5 | 支承軸頸范圍(mm)(90°V形支承) | φ3~φ30 |
6 | 圈帶傳動處直徑范圍(mm) | φ10~φ120 |
7 | 平衡轉速(r/min)(拖動工件直徑Φ100時) | 500/650/1000/1340 |
8 | 電動機功率(kW) | 0.12 |
9 | 小可達剩余不平衡度(g.mm/kg) | ≤0.3 |
10 | 不平衡量減少率 | ≥95% |
11 | 價格 |







