| 品牌 | 希瑪 | 型號(hào) | AR872 |
| 類(lèi)型 | 手持式 | 測(cè)量范圍 | -18℃~1250℃ |
| 測(cè)量 | &plun;2%or&plun;2℃ | 分辨率 | 0.1~0.99(可調(diào)) |
| 尺寸 | 200*155*59(mm) | 重量 | 15(kg) |

供應(yīng)AR872紅外測(cè)溫儀|香港希瑪便攜式測(cè)溫儀
測(cè)溫范圍 | -18℃~1250℃ |
| 0~2282℉ |
測(cè)溫度 | &plun;2%or&plun;2℃ |
測(cè)量距離比率 | 30:1 |
發(fā)射率 | 0.1~0.99(可調(diào)) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | 500ms & (8-14)um |
重復(fù)性 | &plun;1%or&plun;1℃ |
可固定式 | √ |
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
、小值測(cè)量功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | √ |
測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |







