| 品牌 | 泰斯 | 型號 | PTS-3008 |
| 測量范圍 | 1-16節 | 電源電壓 | 230(V) |
| 尺寸 | 480*390*130(mm) | 重量 | 14.5(kg) |
| 用途 | 測試1-16串保護板 |
適用范圍 | ||||||||||
保護板類型 | 1-20串保護板,可測試均衡功能,多種測試模式,中英文互換操作介面 | |||||||||
產品型號 | 1-4串 | 1-8串 | 1-12串 | 1-16串 | 1-20串 | |||||
適用環境 | ||||||||||
溫度 | 0~40℃ | |||||||||
使用高度 | 海拔2Km內使用 | |||||||||
相對溫度 | 40~80%濕度 | |||||||||
技術指標 | ||||||||||
| 測量范圍 | 分辯率 | 基本準確度 | |||||||
過充電保護 | 2-5V | 1mV | ±(結果×0.1%+3個字) | |||||||
過充電恢復 | 2-5V | 1mV | ±(結果×0.1%+3個字) | |||||||
過放電保護 | 2-5V | 1mV | ±(結果×0.1%+3個字) | |||||||
過放電恢復 | 2-5V | 1mV | ±(結果×0.1%+3個字) | |||||||
自耗電測試 | 0.1uA-1A,分六檔 | 0.1uA | ±(結果×1%+5個字) | |||||||
自平衡電流 | -1A-1A | 0.1mA | ±(結果×1%+5個字) | |||||||
內阻 | 0-400m | 0.1 | ±(結果×0.5%+3個字) | |||||||
過電流 | 0-30A | 0-60A | 0-100A | 0.01A | ±(結果×0.5%+10個字) | |||||
過流延時 | 0-500mS | 1mS | ±1mS | |||||||
過充延時 | 0-5000mS | 1mS | ±1mS | |||||||
過放延時 | 0-5000mS | 1mS | ±1mS | |||||||
測試速度 | 根據保護板的具體串數及延時決定 | 帶均衡功能 | ||||||||





