| 技術(shù)參數(shù) | 范圍 | 解析度 | 基本 |
| 交流耐壓規(guī)格 |
| 輸出電壓 | 0-5.00(WVac)/12(mA) | 0.01 | ±(2% of setting +5V) |
| 輸出頻率/波形 | 50 or 60 Hz,±100ppm,正弦波,失真度(THD)<2% |
| 電流上下限設(shè)定 | 0.10-12.00(mA) | 0.01 | ±(2% of setting +2 counts) |
| 上升時(shí)間 秒(s) | 0.1-999.9(s) | 0.1 | ±(0.1%+0.05 counts) |
| 測(cè)試時(shí)間 秒(s) | 0,0.2-999.9(s) (0=連續(xù)) | 0.1 | ±(0.1%+0.05 counts) |
| 電?。ˋrc)偵測(cè) | 9級(jí)(0 為關(guān)閉,1 為靈敏) |
| 直流耐壓規(guī)格 |
| 輸出電壓 | 0-6.00(WVac)/5(mA) | 0.01 | ±(2% of setting +5V) |
| 電流設(shè)定 | 0.02-5.00(mA) | 0.01 | ±(2% of setting +2 counts) |
| 上升時(shí)間 秒(s) | 0.1-999.9(s) | 0.1 | ±(0.1%+0.05 counts) |
| 測(cè)試時(shí)間 秒(s) | 0,0.2-999.9(s) (0=連續(xù)) | 0.1 | ±(0.1%+0.05 counts) |
| 電?。ˋrc)偵測(cè) | 9級(jí)(0 為關(guān)閉,1 為靈敏) |
| 絕緣電阻規(guī)格 |
| 輸出電壓 | 0.10-1.00(WVac) | 0.01 | ±(2% of setting +5V) |
| 絕緣電阻上限 | 0-2000(MΩ) (0=關(guān)閉) | 1 | ±(2% of setting +2c.)≥500vdc |
| 絕緣電阻下限 | 1-2000(MΩ) | 1 | ±(5% of setting +2c.)<500vdc |
| 測(cè)試時(shí)間 秒(s) | 0,0.5-999.9(s) (0=連續(xù)) | 0.1 | ±(0.1%+0.05 counts) |
| 其它規(guī)格 |
| 記憶組(Memory) | 5組記憶,4種測(cè)試模式:W,I,W-I,I-W |
| 外設(shè)遙控.PLC接口 | 提供Pass.Fail.Processing遙控監(jiān)視信號(hào)和TEST.STOP接點(diǎn) |
| 安全保護(hù) | 過(guò)載或短路自動(dòng)切斷輸出,信號(hào)燈和蜂鳴報(bào)警 |
| 整機(jī)尺寸 | 280mm(W)*89mm(H)*320mm(D)/10Kg |