| 類型 | 溫濕度記錄儀 | 品牌 | 邁特 |
| 型號 | DL-WS211 | 測量范圍 | 溫度:-40℃~100℃;濕度:0~100%RH |
| 測量 | 溫度:±0.5℃(全程);濕度:±3%RH (10~ 90% RH),其他區間±5%RH RH |
1、市場獨有的按鈕啟動及次數循環開關機功能
2、短一秒記錄間隔
3、穩定的USB通訊接口
4、鋰電池/外接電源雙重供電
5、溫度、濕度雙顯
6、特有的延時報警功能應用場合冷庫、試驗箱、培養箱、檢測設備、空調、冷柜等產品簡介
| 性能\參數 | 溫 度 | 濕 度 |
| 測量范圍 | -40℃~100℃ | 0~100%RH |
| 精 度 | ±0.5℃(全程) | ±3%RH (10~ 90% RH),其他區間±5%RH RH |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH |
| 傳感器類型 | 優質NTC (外置) | 法國 Humirel(外置) |
| 記錄容量 | 32768組數據,可選DL-WS221 (65536、131072組數據) | |
| 記錄間隔 | 短記錄間隔為1秒,可選擇以秒、分鐘、小時、天任意設定采樣記錄間隔。 | |
| 顯示刷新 | 實時 / 同步 | |
| 啟動方式 | 立即啟動 / 定時啟動 / 手動啟動 | |
| 停止方式 | 存滿為止 / 先進先出 / 次數停止 / 定時結束 | |
| 報警方式 | “液晶顯示提示” 加 “內置蜂鳴器,訊響報警” | |
| 供電方式 | “內置高容量3.6V鋰電池” 加 “外接電源供電(12V電源)” | |
| 記錄儀軟件 | 中文簡體、繁體、英文版本 | |
| 通 訊 | USB數據線 | |
| 支持系統 | Windows@ 98 / 2000 / XP / 2003 / Vista | |
| 尺寸大小 | 102×109×29 mm | |
| 重 量 | 208g | |
| 工作環境 | -20℃~70℃(整機) | |
| 時鐘電池 | CR1220 | |
| 液晶顯示 | 40mm×62mm | |







