| 型號 | 齊全 | 品牌 | 陰極保護 |
![]() |
| 長效參比電極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長效參比電極應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 監測陰極保護狀態。用于犧牲陽極保護的電位測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 在外加電流陰極保護系統中,作自動控制的穩定信號源,適用于埋地管道及地下金屬構筑物的陰極保護工程.。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 可埋設在需要監測而又不能進入的位置.如:大型容器底中心位置;地下燃料庫與化學貯罐之間不能接近的位置;城市路面底下的管網等.可在工程施工期間預先埋設,長期使用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管道陰極保護的遙測信號源. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長效參比電極的型號規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

便攜式硫酸銅參比電極
| ||
參比電極型號與規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

我公司生產的Corpro 803型銀/氯化銀參比電極主要用于海水或含氯離子環境金屬結構的電位測量。 本電極為雙液接Ag/AgCl參比電極,不會被極性化,因此可以提供的數據。電極分固定安裝型與便攜式兩種。 我公司生產的銀/氯化銀參比電極在含氯水溶液中具有很高的電化學穩定性,測量高(小于10mV) ,與銅/硫酸銅電極的電位差約100mV。銀/氯化銀參比電極采用了特殊的密封設計,使用深度可達到30米左右。 設計用途海水、含鹽水、含氯污水中電位監測。 規格型號:
| 產品型號 | 電極類型 | 使用方式 | 導線長度 |
| Corpro-803-L5 | 銀/氯化銀 | 固定式 | 5米 VV 1*6mm2電纜 |
| Corpro-803-L20 | 銀/氯化銀 | 固定式 | 20米 VV 1*6mm2電纜 |
| Corpro-803-XL5 | 銀/氯化銀 | 固定式 | 5米 耐化學品 1*6mm2電纜 |
| Corpro-803P-L5 | 銀/氯化銀 | 便攜式 | 5米 VV 1*6mm2電纜 |








