- 企業類型:制造商
性能指標
| 項目 | 單位 | 參數 | |
| 供電要求 | 輸入電壓 | V | 5±0.1 |
| 輸入電流 | mA | <50 | |
| 性能參數 | 量 程 | o/S | ±75~±300(可選) |
| 零 偏 | o/S | ≤0.4 | |
| 零偏穩定性 | o/S | ≤0.1 | |
| 零偏重復性 | o/S | ≤0.1 | |
| G值靈敏度 | o/S/g | 0.1 | |
| 帶寬 | Hz | 80 | |
| 分辨率 | o/S | 0.05 | |
| 非線性 | % of FS | 0.1 | |
| 輸出特性 | 啟動時間 | S | 2 |
| 輸出接口 | 串口 | RS422 | |
| 輸出數據頻率 | Hz | 100 | |
| 物理特性 | 重量 | g | <80 |
| 體積 | |||
| 工作環境 | 溫度 | o/C | -55~85 |
| 振動 | g | 6 | |
| 沖擊 | g | 2000 | |



