| 電氣特性 | 單體電池維護(hù)儀 | 分辨率 | |
| 充電電流 | 1~100A(2V模式)、1~30A(6/12V模式) | 1A | 1A |
| 放電電流 | 1~100A(2V模式)、1~30A(6/12V模式) | 1A | 1A |
| 充電總電壓 | 1.7~2.4V(2V模式)、5.0~8V(6V模式)、10.2~15V(12V模式) | 0.1V | 0.25% |
| 放電總電壓 | 1.7~2.4V(2V模式)、5.0~8V(6V模式)、10.2~15V(12V模式) | 0.1V | 0.25% |
| 供電電源 | AC 220V±10% | ||
| 顯示方式 | 中英文LCD | ||
| 使用環(huán)境 | 5℃~50℃ 5%~90%RH 室內(nèi) | ||
| 體積 | 40x30x20cm | ||
| 重量 | 10Kg | ||
| 通訊接口 | U | ||








