萬濠影像儀WVMS-1510G蘇州經銷萬濠影像儀 萬濠投影儀
| 產品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該儀器適用于以二座標測量為目的應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業廣泛使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明:1/3"彩色CCD攝像機,變焦物鏡倍率0.7~4.5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器標準配備及選購件(0.5X附加鏡,2X附加鏡,配備0.5X鏡筒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像儀WVMS-1510G蘇州經銷萬濠影像儀 萬濠投影儀





掃一掃
進入手機店鋪
萬濠影像儀WVMS-1510G蘇州經銷萬濠影像儀 萬濠投影儀
| 產品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該儀器適用于以二座標測量為目的應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業廣泛使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明:1/3"彩色CCD攝像機,變焦物鏡倍率0.7~4.5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器標準配備及選購件(0.5X附加鏡,2X附加鏡,配備0.5X鏡筒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬濠影像儀WVMS-1510G蘇州經銷萬濠影像儀 萬濠投影儀