瑞士W 373數字式高智能儀是一種精密的濕度儀,它充分開發和應用當前的數字技術,限度地滿足濕度測量領域中的要求。
作為一臺真正的實驗室用的基準測量儀器,373型依靠了光學檢測技術中的冷鏡技術(chilledmirror)。該儀器可以在很寬的溫度范圍內,直接、而穩定的測量真實的溫度。所測的濕度和比濕度(Specific Humidity)。你可以自由選用測量參數、測量單位和語言,以上選擇用戶均可從儀器的面板上操作。為了對過環境溫度的進行測量,用外部加熱軟管對設備作有控制的加熱。儀器帶有內置氣泵和電子流量計,取氣樣只要求用一根外接管連接。這套系統可以作為臺式儀器用,也可用標準19寸擱架固定地安裝在基座上。
ORIS(光學響應注入系統)可以做到低霜點(通常低于-60°C)時快速測量。典型地說,在這樣一種低霜點條件下,冷鏡濕度儀須要將鏡冷卻到起動鏡面上冷凝過程的實際霜點溫度的水平以下。但是由于氣體的低水蒸汽量,需要很長的時間才能建立起鏡面上合適的霜層,才能在一個正確的平衡溫度點上穩定,這往往需要過幾小時時間。在較低霜點時,所需時間更長。ORIS采用向氣體蒸汽中瞬時注入小量水蒸汽的辦法,幫助鏡面上霜的形成,從而有力地解決了這個問題。這一方法而明顯地減少要求穩定測量所需的總時間。所以采用ORIS后,原來做測量要幾小時甚至更多時間,現在要一分鐘左右。
可用作實驗室的標準傳遞
工業過程控制,環境監測(廢氣等)引擎試驗臺、電子器件生產、濕度小室和房間等。
數字化技術,當前性能優,智能化程度
全彩色高分辨率LCD觸摸屏,數字式圖像選擇,可選參數,可選測量單位
雙向RS-232
露霜點:0.1°C
露霜點范圍:-80°C---+20°C;可擴展-100°C---+20°C
-20°C---+100°C
電源:交流220V,50Hz
尺寸:461*449*222mm
重量:14kg
瑞士W 373數字式高智能儀 儀對比表
型號 | 373LHX | 373LX | 373L | 373S3 | 373S | 373H | 373HX | 973 | 473 |
量程 | | ||||||||
露/霜點 | -70 | -95 | -80 | -60 | -40 | -30 | -20 | -60 | -20 |
在20C的相對濕度 | 1–100% | 2–100% | 5–100% | 1–100% | 5–100% | ||||
小ppmv | 2.5 | 0.05 | 0.5 | 11 | 130 | 375 | 1000 | 11 | 1000 |
熱電鏡面冷卻 | 3-stage | 2-stage | 3-stage | 1-stage | |||||
冷卻 | 制冷劑 | 空冷/水冷 | 空冷 | ||||||
測量頭加熱 | +100oC | +40oC | +40oC | 無 | 無 | +60oC | +100oC | 無 | |
露/霜點 | ± 0.1°C | ± 0.1°C | ± 0.2°C | ||||||
重復率 | ± 0.05°C 露/霜點 | ||||||||
顯示器 | 主動矩陣彩色液晶顯示器 | ||||||||
數字輸入/輸出 | RS-232 | ||||||||
模擬輸出 | 2個(或可選4個);±10V;4-20mA | 可選2 x 2.5V | |||||||
氣路耦合件 | VCR Cajon 1/4" | Swagelok 1/4" | 無 | ||||||
鏡面溫度傳感器 | PRT-100 | ||||||||
樣氣壓力 | 35 psia(壓力2.5 bar)150 psia(10 bar)可選 | 環境壓力 | |||||||
樣氣流量率 | 0.5-1slpm 內置泵和流量計 | 無 | |||||||
樣氣回路 | 316L不銹鋼,電鍍 | 無 | |||||||
操作溫度 | +15... +35°C | ||||||||
儲存溫度 | -10... +50°C | ||||||||
環境溫度 | 濕度90%,無凝結 | ||||||||
電壓范圍 | 100-120V,50/60Hz或200-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | |||||||
耗電量 | 500 W | 200 W | 300 W | 200 W | 100 W | ||||
寬(mm) | 17.75 | 20.50 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 12.20 |
高(mm) | 9.25 | 10.00 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 6.10 | 6.10 |
深(mm) | 18.25 | 19.75 | 20.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 16.14 | 10.43 |
重量(kg) | 75 | 100 | 100 | 45 | 45 | 45 | 55 | 26.4 | 15.4 |








