- 品牌/商標(biāo):rational
- 企業(yè)類(lèi)型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:廣東省東莞市
| VMS-5040M | |||||||
| 產(chǎn)品用途 | |||||||
| 該儀器適用于二維坐標(biāo)測(cè)量為目的的一切有用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛應(yīng)用。 | |||||||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||
| 整機(jī)一體化人機(jī)工程設(shè)計(jì),方便操作測(cè)量工作臺(tái)一鍵式氣動(dòng)單手快速移動(dòng)操作Z軸三種速度模式選擇對(duì)焦。 | |||||||
| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||
| 儀器型號(hào) | VMS-5040M | ||||||
| 機(jī)臺(tái)規(guī)格 | |||||||
| X/Y軸行程(mm) | 500*400 | ||||||
| Z軸運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 200 | ||||||
| 整機(jī)重量(kg) | 800 | ||||||
| 玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 570*470 | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 1.27*1.15*1.86 | ||||||
| 光學(xué)系統(tǒng) | |||||||
| 變倍鏡頭 | 美國(guó)NAVITAR 倍率0.7X----4.5X | ||||||
| 光源 | 上光源-LED表面環(huán)形 底源-LED新型平行光源 | ||||||
| 光學(xué)尺分辨率(μm) | 0.5 | ||||||
| 攝像機(jī) | 進(jìn)口彩色1/2" 攝像機(jī) | ||||||
| 視頻總倍率 | 23.5*148 | ||||||
| 物方視場(chǎng)(mm) | 11.1----1.7 | ||||||








