- 產品品牌:
- MOI
- 產品型號:
- BOTDA
| 型號 | DiTeSt STA-R | ||
| 光學指標 | |||
| 傳感構造 | 環路/單端 | ||
| 測量距離 | 50km | ||
| 通道 | 2 | ||
| 空間分辨率 | 0.5-20m | ||
| 空間分辨率(全范圍) | 1 m at 20 km / 2 m at 30 km / 3 m at 50 km | ||
| 距離分辨率 | 0.1m | ||
| 布里淵頻移 | 應變 | 溫度 | |
| 分辨率 | 0.1 MHz | 2 με | 0.1 °C |
| 范圍 | 10 GHz to 13 GHz | -3 % compression To 3 % elongation | -273°C to 700°C (取決于光纜) |
| 取樣時間 | >10s(1-2min典型值 5-10min高) | ||
| 測量點數 | 100,000 | ||
| 測量平均值 | 1~10,000 | ||
| 光纖連接器 | E-2000/FC-APC | ||
| 激光器波長 | 1550 nm | ||
| 其他測量量 | 布里淵頻移,增益,帶寬 | ||
| 機械特性 | |||
| 物理尺寸 | 449 x 500 x 266 mm (19" rack) | ||
| 重量 | < 21 kg | ||
| 電氣特性 | |||
| 電源要求 | 115/230 VAC | ||
| 功耗 | < 400 W | ||
| 環境要求 | |||
| 工作溫度 | 0°C to +40°C | ||
| 其他參數 | |||
| 操作界面 | SVGA 12"彩色顯示屏 | ||
| 數據存儲 | 硬盤(160 GB) | ||
| 用戶接口 | USB, Ethernet. | ||
| 數據格式 | 標準SDB專用數據庫,文本文件, MS Excel, | ||
| 激光器安全性 | Omnisens DITEST products emit invisible infra-red radiation in the 1550 nm wavelength range classified to EN 60825-1(2001-03) as Class 1M laser products. | ||







