- 產(chǎn)品品牌:
- 安儀
- 產(chǎn)品型號(hào):
- WRNBK-230
現(xiàn)場顯示 無 3 1/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度
顯示 無 數(shù)字式: 0.5 級(jí) 指針式: 2.0 級(jí) 負(fù)載能力 < 600 Ω (額定負(fù)載 250 Ω ) 外形尺寸 44×18 70 ×100(中繼器) 一體化溫度變送器一般由測溫探頭(熱電偶或熱電阻傳感器)和兩線制固體電子單元組成。采用固體模塊形式將測溫探頭直接安裝在接線盒內(nèi),從而形成一體化的變送器。一體化溫度變送器一般分為熱電阻和熱電偶型兩種類型。 一體化溫度變送器的輸出為統(tǒng)一的4~20mA信號(hào);可與微機(jī)系統(tǒng)或其它常規(guī)儀表匹配使用。也可用戶要求做成防爆型或防火型測量儀表 工作原理 防爆熱電偶利用間隙隔爆原理,當(dāng)腔內(nèi)發(fā)生爆炸時(shí),能通過接合面間隙熄火和冷卻,使爆炸后的火焰全溫度傳不到腔外,從而進(jìn)行防爆。 熱電偶(熱電阻)產(chǎn)生的熱電勢(電阻)經(jīng)過溫度變送器的電橋產(chǎn)生不平衡信號(hào),經(jīng)放大后轉(zhuǎn)換成為4-20mA的直流電信號(hào)給工作儀表,工作儀表便顯示出所對應(yīng)的溫度值。 測溫范圍及允差 1)熱電阻測溫范圍及允差| 型號(hào) | 分度號(hào) | 測溫范圍 | 等級(jí) | 允許偏差 |
| WZPB | Pt100 | -200℃~+500℃ |
|
±(0.15+0.002t) |
| WZCB | Cu50 Cu100 | -50℃~+100℃ | --- | ±(0.30+0.006t) |
| 型號(hào) | 分度號(hào) | 允差等級(jí) | ||||
| Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 允差值 | 測溫范圍 | 允差值 | 測溫范圍 | |||
| WRNB | K | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | |||
| WRMB | N | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | |||
| WREB | E | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~900℃ | |||
| WRFB | J | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~750℃ | |||
| WRCB | T | ±0.5℃ | -40℃~+125℃ | ±1.5℃ | -40℃~+333℃ | |
| ±0.004t | 125℃~350℃ | ±0.0075t | 333℃~350℃ | |||
| Z | 熱電阻 | |||||||||
| M | 鎳鉻硅-鎳鉻 | |||||||||
| N | 鎳鉻-鎳硅 | |||||||||
| E | 鎳鉻-銅鎳 | |||||||||
| F | 鐵-銅鎳 | |||||||||
| C | 銅-銅鎳 | |||||||||
| P | 鉑 | |||||||||
| C | 銅 | |||||||||
| B | 溫度變送器 | |||||||||
| 1 | 無固定裝置 | |||||||||
| 2 | 固定螺紋 | |||||||||
| 3 | 活動(dòng)法蘭 | |||||||||
| 4 | 固定法蘭 | |||||||||
| 5 | 活絡(luò)管接頭式 | |||||||||
| 6 | 固定螺紋錐形式 | |||||||||
| 7 | 直形管接頭式 | |||||||||
| 8 | 固定螺紋管接頭式 | |||||||||
| 9 | 活動(dòng)螺紋管接頭式 | |||||||||
| 2 | 防噴式 | |||||||||
| 3 | 防水式 | |||||||||
| 4 | 防爆式 | |||||||||
| 0 | Ф16 | |||||||||
| 1 | Ф12 | |||||||||
| 2 | Ф16高鋁質(zhì)管 | |||||||||
| 3 | Ф20高鋁質(zhì)管 | |||||||||
| G | 變截面 | |||||||||
| M | 模擬顯示 | |||||||||
| S | 數(shù)字顯示 | |||||||||
| 無 | 正常安裝 | |||||||||
| Z | 分離安裝 | |||||||||
| W | R | N | B | 2 | 4 | 0 | G | S | Z |







