- 產品品牌:
- 漢譜
- 產品型號:
- HP-300
漢譜60°光澤度儀HP-300 產品技術指標
| 技術參數: | 單位: | HP-300 單角度光澤度儀 | ||
| 測量角度: | 度 | 60° | ||
| 測量范圍: | GU | Gs(60°):0.0~120 | Gs(60°):120~1000 | |
| 測量光斑: | mm | Gs(60°): 9x15 | ||
| 分度值 | GU | 0.1 | 1 | |
| 復現性 | GU | 0.2 | 0.2% | |
| 重復性 | GU | 0.5 | 0.5% | |
| 示值誤差 | GU | ±1.5 | ±1.5% | |
| 零值誤差 | GU | 0.2 | ||
| 工作溫度 | 10°~40° | |||
| 存儲溫度 | -10°~70° | |||
| 相對濕度 | 小于85%,不結露 | |||
| 主機電源 | +5V 四節AAA堿性電池 | |||
| 主機體積 | mm | 163.8x58.1x88.3 | ||
| 主機重量 | g | 520 | ||





