- 產品品牌:
- 大華
- 產品型號:
- DH2794
DHD2794系列程控直流電子負載 主要功能及特點: ◆輸入電壓、電流、功率數字顯示 ◆可對電容、蓄電池、直流電源等進行動態測試 ◆恒流、恒阻、恒壓、恒功率功能 ◆過壓、過流、過功率自動保護 ◆多臺主從并聯擴大電流范圍 ◆電子時間開關提供兩個負載值 ◆標準機箱,方便上架使用 ◆可長期在0~40℃滿負荷工作 ◆標配RS232接口(選配GPIB、RS485、USB、LAN接口)與計算機相連進行程控
| 參數 | DHD2794-1 | DHD2794-2 | DHD2794-3 | DHD2794-4 | DHD2794-5 | ||
| 額定值 (0~40°C) | 輸入電壓 | 0~120V | 0~120V | 0~120V | 0~120V | 0~120V | |
| 輸入電流 | 0~240A | 0~240A | 0~240A | 0~240A | 0~240A | ||
| 輸入功率 | 300W | 600W | 1200W | 1800W | 2400W | ||
| 負載 | 范圍 | 解析度 | |||||
| 0~18V | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | |||||
| 0~120V | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | |||||
| 0~24A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | |||||
| 0~240A | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mA | |||||
| 恒壓模式 | 0.1~18V | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ||||
| 0.1~120V | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | |||||
| 恒流模式 | 0~24A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | ||||
| 0~240A | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mA | |||||
| 恒阻模式 | 0.1~10Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.001Ω | ||||
| 10~99Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.01Ω | |||||
| 100~999Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.1Ω | |||||
| 1K~4KΩ | ±(1%+0.8%FS) | 1Ω | |||||
| 恒功率模式 | 0~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ||||
| 100W~量程 | ±(1%+0.1%FS) | 100mW | |||||
| 電壓量測值 | 0.1~18V | ±(0.02%+0.025%FS) | 1mV | ||||
| 0.1~18V | ±(0.02%+0.025%FS) | 10mV | |||||
| 電流量測值 | 0~24A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | ||||
| 0~240A | ±(0.2%+0.15%FS) | 10mA | |||||
| 功率量測值 | 0~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ||||
| 100W~量程 | ±(1%+0.1%FS) | 100mW | |||||
| 動態測試模式 | 0.1HZ~1KHZ | ||||||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||||||
| 儀器可靠性指標 | MTBF(θ)≥5000小時 | ||||||





