- 品牌/商標:motic
| CCIS無限遠色差校下光學系統配置表 | AE30 | AE31 | 數量 | ||
| 主體 | 雙目主體 | ● | / | 1 | |
| 三目主體 | 分光比20:80 | / | ● | 1 | |
| 分光比0:100 | / | ○ | 1 | ||
| 目鏡 | 平場大視野,高眼點 | WF PL 10X/22,視度可調,帶護眼罩 | ● | ● | 2 |
| 分劃扳 | 十字刻度分劃板 | ○ | ○ | 1 | |
| 目鏡分劃板 | ○ | ○ | 1 | ||
| 十字分劃板 | ○ | ○ | 1 | ||
| CCIS無限遠平場物鏡 | 長距相襯物鏡 | CCIS Ph 10X | ● | ● | 1 |
| CCIS LWD Ph 20X | ● | ● | 1 | ||
| CCIS LWD Ph 40X | ● | ● | 1 | ||
| 長距平場物鏡 | CCIS PL 4X | ● | ● | 1 | |
| CCIS PL 10X | ○ | ○ | 1 | ||
| CCIS LWD PL 20X | ○ | ○ | 1 | ||
| CCIS LWD PL 40X | ○ | ○ | 1 | ||
| CCIS LWD PL 60X | ○ | ○ | 1 | ||
| 聚光鏡 | ELWD N.A.0.30(W.D.72mm) | ● | ● | 1 | |
| LWD N.A.0.5(W.D.28mm) | ○ | ○ | 1 | ||
| 相襯推拉板 | 可調中:Ph1,Ph3,一個空位(配ELWD聚光鏡) | ●* | ●* | 1 | |
| 可調中:Ph1,Ph3,一個空位(配LWD聚光鏡) | ○* | ○* | 1 | ||
| 對中望遠鏡 | 對中望遠鏡( 23.2) | ●* | ●* | 1 | |
| 攝影接筒組 | / | ○ | 1 | ||
| 攝影目鏡 | 2.5X攝影目鏡 | / | ○ | 1 | |
| 4x攝影目鏡 | / | ○ | 1 | ||
| 攝像接頭 | 0.5X攝像連接筒組(C接口) | / | ○ | 1 | |
| 0.65X攝像連接筒組(C接口) | / | ○ | 1 | ||
| 1X攝像連接筒組(C接口) | / | ○ | 1 | ||
| 平臺及其附件 | 玻璃載物臺板 | ● | ● | 1 | |
| 圓形載物臺板 | ● | ● | 1 | ||
| 托板組(一對) | ○ | ○ | 1對 | ||
| 附加式機械移動尺(帶96孔板托架,托架孔為128X86mm) | ● | ● | 1 | ||
| 35mm皮氏培養皿托架 | ○ | ○ | 1 | ||
| 54mm皮氏培養皿托架 | ○ | ○ | 1 | ||
| 65mm皮氏培養皿托架 | ○ | ○ | 1 | ||
| 血球計托架 | ○ | ○ | 1 | ||
| 96孔板托架,托架孔為132X88mm | ○ | ○ | 1 | ||
| 濾色片 | 蘭色濾色片組( 45mm) | ● | ● | 1 | |
| 釹玻璃濾色片( 45mm) | ○ | ○ | 1 | ||
| 中性濾色片( 40mm) | ● | ● | 1 | ||
| 綠色干涉濾色片( 45mm) | ●* | ●* | 1 | ||
| 毛玻璃片( 45mm) | ● | ● | 1 | ||
| 內六角扳手 | 內六角扳手2個 | ●* | ●* | 2 | |
| MATS-U505R30恒溫載物臺 | ○ | ○ | 1 | ||
注:“●”為配置圖中的標配件,“○”為選配件,“ * ”為與相襯物鏡一起使用的選配件。








