- 產(chǎn)品品牌:
- TESTLAB
- 產(chǎn)品型號(hào):
- TWD/TWJ/TSD/TSJ
主要用途:T系列臺(tái)式試驗(yàn)箱,造型小巧,環(huán)保節(jié)能,特別適合各實(shí)驗(yàn)室作小樣品的試驗(yàn)。廣泛用于儀器儀表、電工電子及其它產(chǎn)品、材料、零部件、軍用設(shè)備進(jìn)行高、低溫、高低溫漸變及交變濕熱試驗(yàn),以評(píng)價(jià)其在這些條件下貯存和(或)使用的適應(yīng)性。
| 產(chǎn)品名稱 | 臺(tái)式低溫試驗(yàn)箱 | 臺(tái)式高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 | 臺(tái)式低溫濕熱試驗(yàn)箱 | 臺(tái)式高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 | ||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | TWD3003 | TWD6003 | TWJ3003 | TWJ6003 | TSD3003 | TSD6003 | TSJ3003 | TSJ6003 |
| 工作室容積 | 0.03m3 | |||||||
| 工作室尺寸 | 深250 | |||||||
| 寬300 | ||||||||
| 高400 | ||||||||
| 外形尺寸 | 深850 | |||||||
| 寬450 | ||||||||
| 高800 | ||||||||
| 溫度下限 | -30℃ | -60℃ | -30℃ | -60℃ | -30℃ | -60℃ | -30℃ | -60℃ |
| 溫度上限 | 100℃/150℃ | |||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
| 溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
| 濕度范圍 | 30~98%RH | |||||||
| 濕度偏差 | ±3.0%RH(濕度>75%RH時(shí)),±5.0%RH(濕度≤75%RH時(shí)) | |||||||
| 升溫時(shí)間 | ≤60min(25℃~溫度) | |||||||
| 降溫時(shí)間 | ≤90min(25℃~溫度) | |||||||
| 功率 | 2kW | 2.5kW | 2kW | 2.5kW | 2.5kW | 3kW | 2.5kW | 3kW |
| 電源50Hz | 220V | |||||||
| 內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||
| 外壁材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||
| 保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫和超細(xì)玻璃纖維 | |||||||
| 測(cè)試孔 | Φ50 | |||||||
| 擱板 | 兩塊 | |||||||
| 壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | |||||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
| 制冷劑 | 環(huán)保工質(zhì) | |||||||
| 加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻絲 | |||||||
| 加濕方式 | 不銹鋼加熱管,淺水盤加濕 | |||||||
| 除濕方式 | 除濕蒸發(fā)器除濕 | |||||||
| 溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||
| 濕度傳感器 | Pt100鉑電阻,干濕球法 | |||||||
| 控制器 | 智能溫度控制器 | 智能可編程溫控儀 | 智能溫濕度控制器 | 進(jìn)口PLC和液晶屏顯示器 | ||||
| 分辯率 | 溫度0.1℃ | 溫度0.1℃,濕度0.1%RH | ||||||
| 輸入方式 | 按鍵式 | |||||||
| 運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 | 定值運(yùn)行和程序運(yùn)行 | 定值運(yùn)行 | 定值運(yùn)行和程序運(yùn)行 | ||||
| 控制方式 | PID控制,可自整定 | |||||||
| 安全保護(hù)措施 | 電源過(guò)載保護(hù),超溫保護(hù) | 電源過(guò)載保護(hù),超溫保護(hù),加濕器防干燒保護(hù),斷水報(bào)警 | ||||||
| 選配件 | 微打,通訊,英文說(shuō)明書 | |||||||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | GB10592 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | GB10589 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
B10586 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
GB10592 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB10586 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||
| 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1,2423.2,2423.22 | GB/T 2423.1,2423.2,2423.22
GJB 150.3,150.4 |
GB/T 2423.1,2423.2
GJB 150.3,150.4 GB/T 2423.3 GJB 150.9 |
GB/T 2423.1,2423.2,2423.22
GJB 150.3,150.4 GB/T 2423.3,2423.4 GJB 150.9 | ||||
| 測(cè)試條件 | 以上指標(biāo)均在環(huán)境溫度為+25℃、相對(duì)濕度≤85%RH、試驗(yàn)箱內(nèi)無(wú)試樣條件下測(cè)試 | |||||||
注:產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改恕不另行通知







