- 產品品牌:
- 克瑞
- 產品型號:
- Z41H
- 連接形式:
- 法蘭
- 主體材料:
- 不銹鋼
- 公稱通徑:
- DN15-250 mm
- 材質:
- 不銹鋼
- 適用介質:
- 弱酸堿介質
- 密封形式:
- 硬密封型
- 標準:
- 國標
- 流動方向:
- 雙向
- 驅動方式:
- 手動
- 用途:
- 調節
- 壓力環境:
- 常壓
- 工作溫度:
- 常溫
- 類型(通道位置):
- 直通式
Z41W國標不銹鋼法蘭閘閥 Z41W不銹鋼法蘭閘閥特點: 1、流動阻力小。閥體內部介質通道是直通的,介質成直線流動,流動阻力小。 2、啟閉時較省力。是與截止閥相比而言,因為無論是開或閉,閘板運動方向均與介質流動方 向相垂直。 3、高度大,啟閉時間長。閘板的啟閉行程較大,降是通過螺桿進行的。 4.水錘現象不易產生。原因是關閉時間長。 5、介質可向兩側任意方向流動,易于安裝。閘閥通道兩側是對稱的。 6、結構長度(系殼體兩連接端面之間的距離)較小。 7、密封面易磨損,影響使用壽命。啟閉時,閘板與閥座兩個密封面相互摩擦滑動,要介質壓力作用下易產生擦傷磨損,影響密封性能,縮短使用壽命。 8、價格較貴。接觸密封面較多,加工較復雜,特別是閘板座上的密封面不易加工,而且零件較多。 9、形體簡單 , 結構長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。 10、結構緊湊,閥門剛性好,通道流暢,流阻數小,密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長,采用PTFE填料.密封可靠.操作輕便靈活. Z41W國標不銹鋼法蘭閘閥主要零件材質
| 零件名稱 | |||||
| 閥體 /閥蓋 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr17Ni14M02 | 00Cr18Ni10M02 | WCB |
| 閘板 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr17Ni14M02 | 00Cr18Ni10M02 | 1Cr13 |
| 閥桿 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr17Ni1dM02 | 00Cr18Ni10M02 | 1Cr13 |
| 閥桿螺母 | 鋁青銅 | ||||
| 填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 +304 |
| 墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | WCB |
| 壓蓋 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9M02 | 00Cr18Ni10M02 | 35CrM0A |
| 螺栓 | 不銹鋼 | 45 | |||
| 螺母 | 不銹鋼 | ||||
| 手輪 | 球墨鑄鐵、銹鋼 | ||||
| 型 號 | 公稱通徑 | 尺 寸 (mm) | |||||||
| L | 1D | D1 | D2 | b-f | z-φd | H | D0 | ||
| Z41W1.6MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 142 | 414 | 170 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 142 | 414 | 200 | 120 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 142 | 414 | 215 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 162 | 418 | 260 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 163 | 418 | 290 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 163 | 418 | 345 | 220 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 183 | 418 | 360 | 240 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 203 | 818 | 385 | 280 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 203 | 818 | 430 | 300 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 223 | 818 | 520 | 320 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 243 | 823 | 610 | 350 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 263 | 1223 | 765 | 400 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 303 | 1225 | 895 | 450 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 304 | 1225 | 1145 | 500 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 344 | 1625 | 1200 | 550 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 364 | 1630 | 1400 | 600 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 404 | 2030 | 1500 | 650 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 444 | 2034 | 1630 | 700 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 485 | 2041 | 1830 | 800 | |






