- 產品型號:
- MZ943Y-2.5(4)
- 溫度:
- ≤400℃,短時可達450℃ ℃
- 壓力:
- 0.25MPa(0.4MPa) mPa
| 煤氣切斷閥 | |||||||||||||||||
| 產品型號:MZ943Y-2.5(4) | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
產品用途: 該閥適用于高爐熱風爐系統的煙道、冷風、助燃空氣、燃燒及煤氣管道,可對煤氣、煙氣、空氣進行有效地切斷。 該閥可用手搖式鏈條傳動,也可采用電動液壓傳動。 公稱壓力:0.25MPa(0.4MPa) 適用溫度:≤400℃,短時可達450℃ 閥體材料為鑄鋼 該閥應為豎直安裝,推薦用托輥支承,若需用地腳螺栓固定應說明以提供必要尺寸(A、n1-d1) 液動閥門油壓為6.3MPa 該閥可配有焊接法蘭 | |||||||||||||||||
| 主要外形尺寸: | |||||||||||||||||
| DN | L | D | D1 | b | n-d | H | H1 | H2 | H3 | A×B | n1-d1 | C | 重量(Kg) | ||||
| 700 | 500 | 860 | 810 | 30 | 24-26 | 4200 | |||||||||||
| 800 | 560 | 975 | 920 | 32 | 24-30 | ||||||||||||
| 900 | 610 | 1075 | 1020 | 34 | 24-30 | 6080 | 2115 | 2000 | 610 | 1985 | 3250 | ||||||
| 1100 | 900 | 1405 | 1340 | 38 | 28-33 | 5900 | 9100 | ||||||||||
| 1200 | 900 | 1520 | 1450 | 40 | 32-36 | ||||||||||||
| 1400 | 900 | 1630 | 1560 | 40 | 36-36 | 6800 | 10900 | ||||||||||








