- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:美國
DUSTTRAK II 8530,8531,8532 氣溶膠智能粉塵檢測儀DUSTTRAK II 8530,8531,8532 氣溶膠智能粉塵檢測儀
典型應用:
工業和職業衛生學調查;
室內空氣質量調查;
室外環境監測;
基線的趨勢跟蹤和監控;
點源監測;
工程控制評估;
工程調研;
遠程監測;
過程監測;
排放監測;
氣溶膠研究;
DUSTTRAK II 氣溶膠監測儀特點
1. 彩屏觸摸顯示
2. 臺式8530,8531可以稱重采樣(可配37mm濾盒)
3. 采用激光法,采用激光法,應用鞘氣系統來隔離光學室內的氣溶膠,保持光學潔凈,改進光學可靠性和低維護成本
4. 具有數據無線遠傳功能和數據優盤存儲
| 應用 | 優勢 | |
| 工業和職業衛生學調查; | 易于編程和操作; | |
| 室內空氣質量調查; | 新型繪圖式界面以及彩色觸摸屏; | |
| 室外環境監測; | 執行在線重量分析方便日常參考校準; | |
| 基線的趨勢跟蹤和監控 | 自動調零(使用選件:調零模塊)減小零點漂移; | |
| 點源監測; | 可以測量PM1、PM2.5、PM10和可吸入顆粒物。 | |
| 工程控制評估; | ||
| 工程調研; | ||
| 遠程監測; | ||
| 過程監測; | ||
| 排放監測; | ||
| 氣溶膠研究; | ||
| 易于編程和操作 | 臺式監測儀:理想的長時間調查和遠程監測應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新型繪圖式界面以及彩色觸摸屏使得一切都在 | 手動和可編程數據資料記錄功能使DUSTTRAK II臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 你的掌控中。具有易讀性,可以顯示實時的質 | 式監測儀非常適用于無人監測。它們可以和USB(設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量濃度、繪圖數據以及其它統計信息,包括儀 | 備和主機)、以太網、模擬計算機和警報輸出一起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 器的泵、激光和流量狀態等。可執行快速監測 | ,可以遠程接收實時的氣溶濃度數據。臺式儀器可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,或在長期采樣監測時可以對儀器的記錄 | 以允許用戶調節報警設定點,針對瞬時或15分鐘短 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模式進行設定。可以設定開始時間、總采樣時 | 期暴露限定(STEL)。當異常情況出現時,用戶設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間、記錄間隔、報警點以及其它參數。該儀器 | 點的報警輸出會發出警告。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甚至可以執行長時間無人監控連續采樣操作。 | 所有的DUSTTRAK II 臺式監測儀都有三個獨特的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能:可以使用一個37mm 的過濾盒進行重量分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手持式:適用于移動式調查和單點數據采集 | 析,方便進行參考校準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUSTTRAK II手持式監測儀重量輕,便于攜帶 | 它們可以通過外部調零模塊進行自動調零。這個選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 。它們非常適用于工業衛生學調查、點源所在 | 件可用于長時間采樣。采樣期間對儀器進行調零, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地監測、室內空氣質量研究、工程控制評估 | 可以把零點漂移帶來的影響小化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /驗證,以及基線的趨勢跟蹤和監控。與臺式 | 短期暴露限制(STEL)警報功能,當到達報警及設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監測儀相似,具有手動和可編程數據記錄功能 | 點時可以跟蹤15分鐘平均質量濃度,比如可以用于 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 。此外,它還可以具有單點數據記錄性能。單 | 監測危險廢棄物點的無常排放。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點數據采集被應用于快速的工業衛生學調查和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室內空氣質量研究。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新軟件使監測比以往更簡單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKPROTM數據分析軟件允許你從電腦中直接設定和編程。新的功能是可以通過你的電腦以無線交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (920 MHz or 2.4GHz) 或以太網進行遠程設計和數據獲得。你還可以打印圖表、原始數據表、統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和綜合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUSTTRAK II 氣溶膠監測儀特點 | |
| 所有型號 | 所有臺式型號 |
| 鋰離子可充電電池 | 熱插拔電池 |
| 有內部和外部電池充電功能 | 稱重采樣功能 |
| 外部端口可以進行等動力采樣 | 長壽命10,000 小時內置泵 |
| 可更換的鞘氣和泵的過濾器 | TRAKPRO 數據分析軟件 |
| 記錄測試暫停和重啟特點 | 自動零度調整模塊(選件) |
| 記錄測試可編程 | STEF 報警設定點 |
| - 彩色觸摸屏-手動模式和程控模式 | |
| - 通過電腦的TRAKPROTM 數據分析軟件 | 所有手持式型號 |
| 用戶可調節校準設定 | 長壽命2500 小時內置泵 |
| 瞬時警報設置,可采用視覺和聽覺警報 | 針對移動調查的單點數據采集 |
| 實時圖形顯示 | TRAKPRO 數據分析軟件 |
| 在采樣期間和之后均可觀看統計信息 | |
| 屏幕顯示的儀器狀態指示器:流量、激光和過濾器 | |
| 過濾器服務指示器用于預防性維護 | |
| 技術規格(8530型, 8531型和8532型DUSTTRAKTM II氣溶膠監測儀) | |
| 傳感器類型 | 重量 |
| 90°光散射 | 手持式1.3 kg,含電池1.5 kg |
| 氣溶膠濃度范圍 | 臺式1.6 kg含一節電池 |
| 8530 臺式型0.001 to 150 mg/m3 | 臺式2.0 kg含兩個電池2.5 kg |
| 8531 臺式型HC 0.5 to 400 mg/m3 | 通訊 |
| 8532 手持式0.001 to 150 mg/m3 | 8530/31 USB以及以太網,儲存的數據可以通過 |
| 分辨率 | U盤存貯。 |
| ± 0.1% 讀數,0.001 mg/m3 取大值 | 8532 USB 儲存的數據可以通過U 盤存貯 |
| 零點穩定度 | 交流電源 |
| ± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數 | 115-240 VAC |
| 粒徑尺寸 | 模擬輸出 |
| 0.1 to 10 μm | 8530/31 用戶選擇輸出0 - 5 V 或2 - 20mA用 |
| 流量 | 戶選擇比例范圍 |
| 出廠設置3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶 | 報警輸出 |
| 調節 | 8530/31 繼電器或蜂鳴器 |
| 流量準確度 | --------繼電器 |
| 出廠設置點的± 5%,內置流量控制 | --------Non-latching MOSFET |
| 溫度系數 | --------User selectable set point |
| +0.001 mg/m3 /℃ | ------- -5% deadband |
| 操作溫度 | --------Connector 4-pin, Mini-DIN |
| 0 to 50℃ | --------Connectors |
| 儲存溫度 | 8532 蜂鳴器 |
| -20 to 60℃ | 屏幕 |
| 操作濕度 | 8530/31 5.7in VGA 彩色觸摸屏 |
| 0 to 95% RH, 非凝固 | 8532 3.5in VGA 彩色觸摸屏 |
| 時間常數 | 稱重采樣 |
| 用戶可調節,1 - 60 秒 | 8530/31 可更換37mm 濾盒 (用戶提供) |
| 記錄間隔 | CE 規格 |
| 可調節,1 秒到1 小時 | Immunity EN61236-1:2006 |
| 外形尺寸(HWD) | Emissions EN61236-1:2006 |
| 手持式12.5 x 12.1 x 31.6 cm | |
| 臺式13.5 x 21.6 x 22.4 cm | |
| 數據記錄 | |
| 5MB 內存(>60,000 數據點)1分鐘采樣間隔,可記錄45 天 | |
| 電池性能 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
TSI 8530
TSI 8530粉塵儀
| 技術規格 | ||
| 傳感器類型 | 90°光散射 | |
| 氣溶膠濃度范圍 | 8530 臺式型 | 0.001-400 mg/m3 |
| 8532 手持式 | 0.001-150 mg/m3 | |
| 分辨率 | ± 0.1% 讀數,0.001 mg/m3 取大值 | |
| 零點穩定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數 | |
| 粒徑范圍 | 0.1 to 10m | |
| 流量 | 出廠設置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶調節 | |
| 流量準確度 | 出廠設置點的± 5%,內置流量控制 | |
| 溫度系數 | +0.001 mg/m3 /℃ | |
| 操作溫度 | 0 到 50℃ | |
| 儲存溫度 | -20 到 60℃ | |
| 操作濕度 | 0 到 95% 相對濕度,無凝結 | |
| 時間常數 | 用戶可調節,1 到 60 秒 | |
| 數據記錄 | 5MB 內存(>60,000 數據點)1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天 | |
| 記錄間隔 | 可調節,1秒到1小時 | |
| 外形尺寸(HWD) | 手持式 | 12.5x12.1x31.6 厘米 |
| 臺式 | 13.5x21.6x22.4 厘米 | |
| 重量 | 手持式 | 1.3kg,1.5kg含電池 |
| 臺式 | 1.6kg,2.0kg含1節電池,2.5kg含2節電池 | |
| 通訊 | 8530 | USB以及以太網,儲存的數據可以通過U盤存貯 |
| 8532 | USB 儲存的數據可以通過 U 盤存貯 | |
| 交流電源 | 115-240VAC | |
| 模擬輸出 | 8530用戶選擇輸出0-5V或2-20mA用戶選擇比例范圍 | |
| 報警輸出 | 8530 | 繼電器或蜂鳴器/繼電器 |
| 8532 | 蜂鳴器 | |
| 屏幕 | 8530/31 | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏 |
| 8532 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
| 稱重采樣 | 8530 可更換 37mm 濾盒(用戶提供) | |
| CE 規格 | Immunity | EN61236-1:2006 |
| Emissions | EN61236-1:200 | |







