- 產品品牌:
- zolix
紫外-可見光-近紅外可調單色光源 TLS波長可調單色光源由LSH系列氘燈、溴鎢燈或氙燈光源室,搭配“譜王”系列單色儀(主要為Omni-λ150或Omni-λ300),配合濾光片輪等周邊附件,組合而成的可調光源系統。
| 主要特點: ◆ 光源穩定性好,優于0.5% ◆ 集成度高,系統整合在一塊光學平板上,光路穩定且便于運輸 ◆ 光路經過優化,達到的光輸出效率 ◆ 輸出帶寬連續可調,0.1-30nm(依據不同刻線數光柵) ◆ 軟件可實現波長的任意調整及延時設置 ◆ USB2.0計算機接口 |
| 型號/參數 | TLS1509-X150 | TLS3009-X150 |
| 單色儀型號 | Omni-λ1509 | Omni-λ3009 |
| 光譜范圍(nm,推薦) | 250-1500 | |
| 輸出帶寬(nm,推薦) | 2 | 1 |
| 輸出帶寬可調范圍(nm) | 0.5-30 | 0.2-15 |
| 光柵1# | 1200g/mm@300nm | 1200g/mm@300nm |
| 光柵2# | 600g/mm@750nm | 1200g/mm@500nm |
| 光柵3# | - | 600g/mm@750nm |
| 濾光片使用范圍(nm) | 200-1600 | |
| 光源 | 氙燈 | |
| 功率(W) | 150 | |
| 輸出光穩定性 | 優于0.5% | |
產品選型表
| 型號 | 描述 |
| 光源主機 | |
| TLS1509-X150 | LHX150氙燈,固定底板,斬波器固定裝置,Omni-λ1509單色儀,含電源,進口燈泡,光柵另選 |
| TLS1509-D30 | 30W氘燈燈泡,結構選用LHX150結構,固定底板,斬波器固定裝置,Omni-λ1509單色儀,含電源,光柵另選 |
| TLS1509-T150 | 150W溴鎢燈燈泡,結構選用LHX150結構,固定底板,斬波器固定裝置,Omni-λ1509單色儀,含電源,進口燈泡,光柵另選 |
| TLS3009-X150 | 150W氙燈,固定底板,斬波器固定裝置,Omni-λ3009單色儀,含電源,進口燈泡,光柵另選 |
| TLS3009-D30 | 30W氘燈燈泡,結構選用LHX150結構,固定底板,斬波器固定裝置,Omni-λ3009單色儀,含電源,光柵另選 |
| TLS3009-T150 | 150W溴鎢燈燈泡,結構選用LHX150結構,固定底板,斬波器固定裝置,Omni-λ3009單色儀,含電源,進口燈泡,光柵另選 |
| 附件 | |
| SD | 六檔自動濾光片輪,200-1500nm |
| TLS-A1 | 會聚光裝置,采用石英透鏡組,耦合輸出至SMA905標準光纖接口 |
| TLS-A2 | 平行光裝置,采用石英透鏡組,在150mm光程內近似平行光,帶可調光闌調節光斑大小,調整范圍:2-10mm |
| TLS-B1 | 濾光片輪替代墊塊 |
| TLS-B2 | 平行光裝置與SAC樣品室連接附件,與TLS-A2配合使用 |
| TLS-C1 | 波長控制軟件 |
| TLS-D1 | Shutter,安裝在單色儀入口狹縫內 |
| 光纖/光纖束 | 另見光纖/光纖束產品列表(Page106) |
| 光柵 | 另見光柵產品列表(Page52) |
軟件功能:
◆ 波長選擇
◆ 光柵選擇
◆ 濾光片輪控制
◆ 快門控制
◆ 掃描參數制定,可設置起始波長,終止波長,步長間隔,延遲時間等







