| 序號 | 項 目 名 稱 | 規(guī)格參數(shù)及指標 |
| 1 | 檢測線材直徑 (mm) | Ф8~Ф30 |
| 2 | 兩夾頭同軸度 (mm) | <Ф0.4 |
| 3 | 移動導軌在全長范圍內(nèi)的平直度 (mm) | <0.2 |
| 4 | 兩夾頭間距離(mm) | 0-600 可調(diào) |
| 5 | 扭轉(zhuǎn)速度(r/min) | 2~15 可設(shè)定 |
| 6 | 旋轉(zhuǎn)圈數(shù)小讀數(shù)值 | 1 |
| 7 | 試驗次數(shù): | 0—9999 |
| 8 | 計數(shù)形式 | 自動 |
| 9 | 夾具硬度 | ≈HRC 40~65 |
| 10 | 軸向加力砝碼 | &plun;1% |
| 11 | 試驗機工作噪聲 | ≤70dB |
| 12 | 電源電壓(須有的接地措施) | ~220V 50Hz |
| 13 | 電機功率(kW) | ≈2.2 |
| 14 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | ≈1850x500x1050 |
| 15 | 機器重量 kg | ≈900 |
| 類 別 | 序 號 | 名 稱 | 規(guī) 格、數(shù) 量 |
| 產(chǎn)品 | 1 | 主 機 | 1臺 |
| 2 | 控制儀表(液晶) | 1臺 | |
| 附具及資料 | 1 | 試驗夾具 | 2付 |
| 2 | 試驗砝碼、砝碼托盤 | 1套 | |
| 3 | 電源連接線 | 1根 | |
| 4 | 機器調(diào)整螺釘 | 4個 | |
| 5 | 隨機工具 | 1套 |







