| 顯示器 | 液晶板類(lèi)型TN |
| LED背光 | 屏幕尺寸19英寸 |
| 寬屏 | 屏幕比例16:9 |
| 200cd/㎡ | 對(duì)比度2000萬(wàn):1 |
| 5ms | 接口類(lèi)型D-Sub(VGA),DVI-D |
| 顯示器 | 液晶板類(lèi)型TN |
| LED背光 | 屏幕尺寸19英寸 |
| 寬屏 | 屏幕比例16:9 |
| 1440×900 | 色彩16.7M |
| 0.2835mm | 平均亮度200cd/㎡ |
| 2000萬(wàn):1 | 黑白響應(yīng)時(shí)間5ms |
| 170/160° |
| HDCP功能內(nèi)置音箱 |
| 30-60KHz | 垂直掃描頻率(Hz)50-75Hz |
| 88.75MHz | 接口類(lèi)型D-Sub(VGA),DVI-D |
| 英文,法語(yǔ),西班牙語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),俄語(yǔ),韓語(yǔ),繁體中文,簡(jiǎn)體中文,日語(yǔ)等 |
| 典型:22W 待機(jī):0.5W | 電源性能90-240V交流, 50-60Hz |
| CCC,CQC,China RoHs,CEL1 | 外形設(shè)計(jì)造型設(shè)計(jì),時(shí)尚金屬拉絲外觀 |
| 443.2×367.2×175mm | 重量3.03kg |
| 聯(lián)保,享受三包服務(wù) | 其他特性DCB活彩技術(shù), 5種增彩模式 Eco Mode 5種亮度情景模式,4:3/寬屏一鍵切換功能 |



