有光碟和使用說明書指導孩子實驗。
初中物理實驗目錄:
1:用刻度尺測長度基礎;
2:測平均速度;
3:用溫度計測水的溫度;
4:觀察水的沸騰;
5:觀察凸透鏡成像原理;
6:用天平稱固體和液體的質量;
7:用天平和量筒測液體和固體的密度;
8:用彈簧測力計測力;
9:研究液體的壓強;
10:研究杠桿的平衡條件;
11:測量滑輪組的機械效率;
12:組成串聯電路和并聯電路;
13:用電量表測電流;
14:用電壓表測電壓;
15:用滑動變阻器改變電流;
16:用電壓表和電流表測電阻;
17:測量小燈泡的功率;
18:研究電磁鐵;
19:裝配直流電機模型
新課標初中物理裝箱單
其他說明
| 儀器名稱 | 數量 | 備注 | 序號 | 儀器名稱 | 數量 | 備注 | |
| 組合支架 | 25 | 雙刀開關 | 1 | ||||
| 實驗底板 | 1 | 270*180*16mm | 26 | 電流表 | 1 | ||
| 立柱 | 1 | Φ12*260mm,鋼管 | 27 | 電壓表 | 1 | ||
| 鐵夾 | 2 | 28 | 檢流表 | 1 | |||
| 試管夾 | 1 | 29 | 雙頭導線 | 10 | 紅黑各半(250mm) | ||
| 小鐵圈 | 1 | 30 | 鱷魚夾導線 | 2 | 紅黑各半(250mm) | ||
| 石棉網 | 1 | 31 | 滑動變阻器 | 1 | |||
| 三角架 | 2 | 用M4*16螺栓固定 | 32 | 多用線圈(帶鐵芯) | 1 | M4*50螺栓螺母,內線圈,外線圈,墊片 | |
| 滑輪掛桿 | 2 | 33 | 玩具電機 | 1 | |||
| 多用導軌 | 1 | 34 | 元件座 | 2 | |||
| 滑塊 | 2 | 35 | 燈泡座 | 2 | |||
| 組合天平組件 | 36 | 繼電器 | 1 | ||||
| 架鉤 | 2 | 37 | 條形磁鐵 | 2 | |||
| 架 | 4 | ΦM4*16*8帶螺母,細鐵絲Φ0.4*300*4 | 38 | 蹄形磁鐵 | 1 | ||
| 中軸 | 1 | 鐵夾有凹槽 | 39 | 電阻 | 6 | 5Ω,10Ω,15Ω各2個 | |
| 小滑輪 | 4 | φ50*10mm | 40 | 發光二管 | 2 | 紅,綠各1個 | |
| 砝碼 | 7 | 5G1個/10G2個/20G4個,帶鉤子10個 | 41 | 銅片 | 1 | 5*40*0.2mm | |
| 游碼 | 1 | 42 | 鐵片 | 1 | 5*40*0.2mm | ||
| 天平調節螺栓 | 2 | M4*50mm2根,M4螺母4個 | 43 | 蠟燭 | 2 | ||
| 溫度計 | 1 | 100°C | 44 | 光源盒 | 1 | 2V-3V | |
| 量杯(燒杯) | 1 | 50ml,無色玻璃 | 45 | 透鏡盒 | 1 | ||
| 漏斗 | 1 | 46 | 凸透鏡組件F35 | 1 | |||
| 酒精燈 | 1 | 60ml | 47 | 凸透鏡組件F80 | 1 | ||
| 試管(帶刻度) | 1 | 20ml,無色玻璃 | 48 | 凹透鏡組件F-50 | 1 | ||
| 微小壓強計 | 1 | 玻璃U管 | 49 | 孔光闌 | 2 | ||
| 乳膠薄膜 | 2 | 手指套 | 50 | 光具座 | 3 | 單卡 | |
| 乳膠管 | 1 | 400MM | 51 | 光屏 | 1 | 磨邊,32*35*3mm | |
| 器 | 1 | 5ML,塑料 | 52 | 平面鏡 | 2 | 32*35*3mm | |
| 秒表 | 1 | 53 | 三棱鏡 | 1 | |||
| 小車 | 1 | 54 | 初中物理裝箱單 | 1 | |||
| 鑷子 | 1 | 55 | 初中物理指導書 | 1 | |||
| 圓筒測力計 | 2 | 5N | 56 | 科學日志 | 1 | ||
| 指南針 | 1 | 57 | 初中物理光盤 | 1 | |||
| 激光筆 | 1 | 5個燈頭 | 58 | 合格證 | 1 | ||
| 電池盒 | 2 | 5號電池 | |||||
| 小燈泡 | 2 | 2.5V | 注:實驗箱有空格的位置是為產品升級及用戶自備材料 | ||||
| 單刀開關 | 2 | 留用的 |



