高穩(wěn)頻穩(wěn)壓,旋鈕式快速調節(jié)電壓、頻率。
高真值數字表頭顯示:頻率、電壓、電流、有功功率、功率因數。
暫態(tài)反應速度快,對100%加載/去載,穩(wěn)壓反應時間在2ms內。
輸出頻率:50Hz、60Hz、47〜63Hz(可定做至35-400Hz)、100Hz、200Hz、400Hz,負載頻率穩(wěn)定度&plun;0.1%。
輸出電壓:0〜300V(可定做至1000V),可模擬世界各國電壓,負載穩(wěn)壓&plun;0.5%(阻性負載)。
具有過壓、過流、過載、溫等多重保護及報警功能。
主要元器件均使用原裝,品質。
其他說明
| 型 號 | HK2005 | HK2010 | HK2020 | CSJ-500W | CSJ-1000W | |||
| 容 量 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 500VA | 1000VA | |||
| 電路方式 | IGBT/SPWM方式 | 電晶體放大模式 | ||||||
| 交流輸入 | 1Φ 2W 220V&plun; 10% 50Hz/60Hz | |||||||
|
交流 輸出 |
相 數 | 單 相 | ||||||
| 電壓 | 低 檔 | 0-150V | ||||||
| 高 檔 | 0-300V | |||||||
| 頻 率 | 47 Hz -63Hz,50 Hz,60 Hz,100 Hz,200 Hz,400 Hz | |||||||
|
電流 |
電壓低檔 | 4.6A | 9.0A | 18.0A | 4.2A | 8.4A | ||
| 電壓 | 2.3A | 4.5A | 9.0A | 2.1A | 4.2A | |||
| 頻率穩(wěn)定度 | ≤ &plun; 0.1% | ≤ &plun; 0.01% | ||||||
| 負載穩(wěn)壓率 | ≤ &plun; 0.5% | ≤ &plun; 0.2% | ||||||
| 波形失真度 | ≤ 1%(阻性負載下測試) | |||||||
| 反 應 時 間 | ≤ 2ms | |||||||
|
指示 解析度 |
數位頻率表頭 | 4位數顯示 解析度0.1Hz | ||||||
| 數位電壓表頭 | 4位數真值顯示 解析度0.1V | |||||||
| 數位電流表頭 | 4位數真值顯示 解析度0.01A | |||||||
| 數位功率表頭 | 4位數真值顯示 解析度0.1W | |||||||
| 功率因數表頭 | 4位數顯示 解析度0.001 | 無 | ||||||
| 保 護 裝 置 | 過壓保護,過載保護,過流保護,過熱,短路保護及報警裝置 | |||||||
| 冷 卻 方 式 | 強制風扇冷卻 | |||||||
| 安 規(guī) | 緣阻 | 500VDC/200MΩ | ||||||
| 耐壓緣 | 1800VAC/5mA/1min | |||||||
| 工 作 環(huán) 境 | 溫度0℃-45℃,相對濕度0-90%(非凝結狀態(tài)) | |||||||
| 外 形 | 尺寸(mm) | 420* 420* 190 | 430* 520* 200 | 430* 520* 720 | ||||
| 重量(kg) | 25 | 30 | 45 | 44 | 80 | |||







