PA型整體托盤選用表
| 尺寸規(guī)格 | 輕型系列 | 標(biāo)準(zhǔn)系列 | 使用參數(shù) | |||
| 寬(mm) | 長(zhǎng)(mm) | 高(mm) | 承載 | 承載 | 梁距 | 叉孔距 |
| 1000 | 1000 | 150 | 1000kg | 1250kg | 820 | 480 |
| 1100 | 920 | 580 | ||||
| 1200 | 1500kg | 1020 | 680 | |||
| 1100 | 1000 | 850kg | 1000kg | 820 | 480 | |
| 1100 | 920 | 580 | ||||
| 1200 | 1250kg | 1020 | 680 | |||
| 1200 | 1000 | 750kg | 1000kg | 820 | 480 | |
| 1100 | 920 | 580 | ||||
| 1200 | 1020 | 680 | ||||




