| 型號: | DT-311 | 重量: | 2(kg) |
| 外形尺寸 | 185×120×120mm 250×120×120mm(mm) | 產地: | 日本 |
| 品牌: | 日本新寶 | 包裝: | 頻閃儀 |
| 型號 | DT-311N | DT-315N | ||
| 內部模式 | 頻閃頻率范圍 | 40.0--35,000RPM | ||
| 讀數誤差&plun;0.01% | ||||
| 分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | |||
| 0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | ||||
| 0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | ||||
| 1RPM:10,000-35,000RPM | ||||
| 相位移動 | 用+/-按扭(360-6秒) | |||
| 顯示更新時間 | 約0.2秒 | |||
| 輸出信號 | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7k歐 阻 | |||
| 倍率放大器/縮小器 | 乘2,除2 | |||
| 外部模式 | 頻閃頻率范圍 | 0.0-35,000RPM | ||
| &plun;0.01% &plun;1位 | ||||
| 相位移動 | 0-359”,1°分辨率 | |||
| 延緩時間 | 范圍為40-10,000RPM,0-2,000msec | |||
| 外部觸發內部信號 | LO級:0-0.8VDC,HI級:2.5-12VDC,脈沖寬度 50usec min | |||
| 輸入阻 | 12CV 時 4.7K歐/0V時6.8K歐 | |||
| 總體 | 顯示 | 5位,10mm高,LED | ||
| 閃光管功率/壽命 | 氙,值10W。(頻閃100,000,000) | |||
| 頻閃持續時間 | 10-40usec | |||
| 感光器電源 | 12VDC(40mA) | |||
| 電池低電量顯示器 | 顯示L | |||
| 電源需求 | 230VAC,&plun;10%60/50Hz,30VA(指明電壓) | 內置電池組 | ||
| 操作溫度范圍 | 0~40° | |||
| 重量 | 1.2kg | 2kg | ||
| 尺寸 | 185×120×120mm | 250×120×120mm | ||
| 標準附件 | 手柄 | 手柄、AC充電器/適 | ||
| 頻閃儀被廣泛應用于機械制造,印刷,輕工,紡織,電力,醫藥,食品加工等行業。 頻閃儀是以頻率快速閃動的光源.在用頻閃儀觀測旋轉或運動的物體時,通過調節頻閃儀的閃動頻率,使其與被測物的轉動或運動速度接近并同步時,被測物雖然在運轉著,但看上去卻是緩運動或相對靜止的。這種視覺暫留現象,使人目測 就能輕易觀察運轉物體的運行狀況。 頻閃儀應用于包裝印刷行業,用于檢測印刷等生產中的套色偏差、油墨色相和印刷缺陷等。 本產品的特點: 1.德國燈管,長壽命,頻閃次數可達10億次 2.頻率可方便調節,智能化簡單操作 3.多種選擇,有便攜式,智能充電型及固定安裝多燈管等多種選擇 4.,質優價廉, 5.售后服務,客戶購買開心,使用放心 包裝:型紙包裝 便攜式頻閃儀 易操作面板,使用時方便自如,得心應手,易使圖案同步.數碼顯示實時每秒次數,自動記憶功能,為下次使用提供方便. |
| 經濟型 | 便攜式 | 便攜充電式 | 多聯寬幅式 | |
| 型號 | QLY-01 | PN-01C | PN-03C | QLY-02 |
| 電源 | 交流220V&plun;10%;2A;50Hz | 交流220V&plun;10%;2A;50Hz | 直流6V&plun;10%;6.6Ah | 交流220V&plun;10%;2A;50Hz |
| 功率 | 30W | 功率80W | 功率80W | 功率90W |
| 內部觸發頻率 | 0~3000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 0~3000次/分鐘 |
| 外部觸發頻率 | 0~3000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 0~3000次/分鐘 |
| 外部觸發信號 | 5~12V脈沖信號 | 5~12V脈沖信號 | 5~12V脈沖信號 | 5~12V脈沖信號 |
| 外部尺寸(長×寬×高) | 280mm×125mm×125mm | 215mm×120mm×150mm | 275mm×120mm×150mm |
917mm×156mm×100mm (三燈頭) |
| 重量 | 2Kg | 約1.5kg | 約2.5kg | 約5kg |
| 經濟型 | 便攜式 | 便攜充電式 | 多聯寬幅式 | |
| 電源 | 交流220V&plun;10%;2A;50Hz | 交流220V&plun;10%;2A;50Hz | 直流6V&plun;10%;6.6Ah | 交流220V&plun;10%;2A;50Hz |
| 功率 | 30W | 功率80W | 功率80W | 功率90W |
| 內部觸發頻率 | 0~3000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 0~3000次/分鐘 |
| 外部觸發頻率 | 0~3000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 0~3000次/分鐘 |
| 外部觸發信號 | 5~12V脈沖信號 | 5~12V脈沖信號 | 5~12V脈沖信號 | 5~12V脈沖信號 |
| 外部尺寸(長×寬×高) | 280mm×125mm×125mm | 215mm×120mm×150mm | 275mm×120mm×150mm |
917mm×156mm×100mm (三燈頭) |
| 重量 | 2Kg | 約1.5kg | 約2.5kg | 約5kg |








