本產品HID放電管400用于安定器生產廠家,適用安定器方案是放電管電壓400V,開關次數10萬次以上,穩定性好,已廣泛應用到各廠家中。
| 參數規范 Specification of HW2k400 | ||||||||||
| 標稱直流擊穿電壓 minal Dc spark-over voltage ( @100V/S) | 350 … 450 | V | ||||||||
| 總開關次數 Switching operations (@ <10Hz) | 100000 | Ignitions | ||||||||
| 長工作時間 Max. turn-on time | 30 | s | ||||||||
| 短恢復時間 Min. recovery time | 20 | s | ||||||||
| 小緣電阻 Minimum insulation resistance ( @ 100V dc) | 1000 | MΩ | ||||||||
| 間電容 Capacitance ( @ 1MHz) | <1.5 | pF | ||||||||
| 重量 Weight | ~ 1.5 | g | ||||||||
| 工作、貯存溫度 Operation and storage temperature | -40…+125 | ℃ | ||||||||
| 氣候條件 Climatic category (IEC 60068-1) | 20/125/21 | |||||||||







