| 測試范圍 | MODEL5202照度計(jì) 0.1~ 19990Lux | |||
| 200Lux | &plun; (4%rdg+5rdg) | |||
| 2000Lux | &plun; (4%rdg+5rdg) | |||
| 20000Lux | &plun; (5%rdg+4rdg) | |||
| 測試量程 | 200/2000/20000Lux | |||
| 顯示 | 數(shù)字顯示 | |||
| 受光元件 | 硅光電 | |||
| 使用條件 | 溫度0~50℃, 低于 80% RH(濕度) | |||
| 斜入受光特性 | 30°&plun; 3%以內(nèi),60° &plun; 10%以內(nèi),80° &plun; 30%以內(nèi) | |||
| 電源 | 6F22(9V)×1 | |||
| 外形尺寸 | 儀器:148(L )×71(W)×36(D)mm/受光部:85(L)×67(W)×36(D)mm | |||
| 電線長度 | MODEL5202照度計(jì) 1050mm | |||
| 重量 | 儀器和受光部 約270g(含電池) | |||
| 附件 | 便攜箱 使用說明書 6F22(9V) ×1 | |||






