
額定值(25℃)
項目 | 號 | 規格 | 單位 |
功耗 | Pd | 100 | mW |
正向電流 | IF | 30 | mA |
反向電壓 | VR | 5 | V |
工作溫度 | TOPR | -40℃~+85℃ | ℃ |
儲存溫度 | TSTG | -40℃~+85℃ | ℃ |
峰值正向電流 | TFP | 100 | mA |
靜電測試 | D | 1000(HBM) | V |
主要光學特性(25℃)
項目 | 號 | 測試條件 | 小值 | 平均值 | 值 | 單位 |
正向電壓 | VF | IF =20mA | --- | 3.2 | 3.6 | V |
反向電流 | IR | VR =5V | --- | --- | 5 | uA |
發光強度 | IV | IF =20mA | 1800 | 2000 | --- | mcd |
色溫 | C | IF =20mA | --- | 6500 | --- | K |
色坐標 | x | IF =20mA | --- | 0.315 | --- | --- |
y | IF =20mA | --- | 0.320 | --- | --- | |
半功率角度 | 2θ½ | IF =20mA | --- | 120 | --- | deg |
注意:
1.發光強度的測量公差為:&plun;10%
2.正向電壓測量公差為:&plun;0.05V
3.色度坐標的測量公差為:&plun;0.015







