1萬米激光測距儀
| 技術參數 | ||
| 產品名稱 | 1萬米激光測距儀 | |
| 產品型號 | RWRFC2-10000H | RWRFC2-10000 |
| 測距參數 | ||
| 測量范圍 | 30-10000M | |
| 測量 | 0.5M | |
| 測準率 | >98% | |
| 測量頻率 | 20次每分鐘,1HZ,5HZ | |
| 液晶顯示 | AAAAA.Am | 無 |
| 光學參數 | ||
| 接收孔徑 | 30mm | |
| 目鏡視場 | 6.5° | |
| 目鏡放大倍數 | 7X | |
| 激光器參數 | ||
| 光源類型 | Nd:YAG | |
| 波長 | 1064nm | |
| 輸出能量 | ≥5mj | |
| 使用壽命 | >20000次 | |
| 其他參數 | ||
| 通訊接口 | RS232,RS485,4-20mA模擬量 | |
| 工作溫度 | -10---+60℃ | |
| 防護等級 | IP54 防塵防水抗震 | |
| 外形尺寸 | 115*150*55mm | |
| 整機重量 | 1.15KG | |
| 電源 | 內置電池12V可充電 1200mAh(2000次以上) | 外接DC9-12V直流電源,無內置電池 |






