

Z941H-16C電動法蘭閘閥概述:
Z941H電動閘閥主要產品廣泛應用于水利、建筑、消、電力、、石油、化工、醫藥等各個領域。為電裝公司的主打產品,主要用途高中壓法蘭連接的閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa, 工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。 DN50~600mm應用規范 設計與制造GB/T12234 連接端尺寸結構度GB/T12221 法蘭尺寸79 檢驗與試驗 /T9092 材 料:碳鋼 不銹鋼 Z941H電動閘閥 結構與特點 1、選材考究合國內外相關標準,材料的質量高。
2、合國內外標準的要求,密封、性能優良、造型美觀。
3、密封副配對合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊而成,密封、硬度高、、、耐腐蝕、擦傷性能好、壽命長。
4、閥桿經調質及表面氮化處理,有良好的腐蝕性、擦傷性和性。
5、采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手動,啟閉輕松自如。
6、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。
Z941H電動閘閥主要特點及用途
1、結構緊湊、設計合理、閥門剛性好,明科閥門通道流暢,流阻系數小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長。
3、采用柔性石墨填料板、密封、操作輕便靈活。
4、驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動、結構形式;彈性楔式單閥、剛性楔式單閥板和雙閘板型式。
5、廣泛適用于石油、化工、火力發電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
Z941H電動閘閥設計、制造標準
1.設計制造按GB/T 12234-89
2、結構長度按GB/T 12221-89
3、法蘭連接尺寸按:/T 79-94
4、閥門檢查和試驗按GB/T 13927-92
Z941H電動閘閥主要性能規范
公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |
Z941H電動閘閥適用范圍
殼體材料 | 適用介質 | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
型號規格 | 額定轉矩 (N.m) | 公稱推力 (KN) | 大閥桿直徑(mm) | 大轉圈數(圈) | 手動 速比 | 輸出轉數(r/min) | 電機 | ||
型號 | 功率(KW) | 電流(A) | |||||||
Z5 | 50 | 20 | 28 | 10 | 1:1 | 12 | YDF112 | 0.12 | 0.7 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 50 | 1:1 | 24 | YDF212 | 0.25 | 1.3 |
36 | YDF221 | 0.37 | 1.6 | ||||||
Z15 | 150 | 40 | 28 | 50 | 1:1 | 24 | YDF221 | 0.37 | 1.6 |
36 | YDF222 | 0.55 | 2.4 | ||||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 50 | 1:1 | 18 | YDF221 | 0.37 | 1.6 |
Z30 | 300 | 100 | 40 | 50 | 1:1 | 18 | YDF222 | 0.55 | 2.4 |
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 | 24 | YDF311 | 1.1 | 3.4 |
20:1 | 36 | YDF312 | 1.5 | 4.5 | |||||
Z60 | 600 | 150 | 48 | 120 | 1:1 | 24 | YDF312 | 1.5 | 4.5 |
20:1 | 36 | YDF321 | 2.2 | 6.5 | |||||
Z 90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 | 24 | YDF321 | 2.2 | 6.5 |
25:1 | 36 | YDF322 | 3 | 9 | |||||
Z120 | 1200 | 200 | 60 | 120 | 1:1 | 24 | YDF322 | 3 | 9 |
25:1 | |||||||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 25:1 | 24 | YDF411 | 4 | 11 |
36 | YDF412 | 5.5 | 14 | ||||||
Z250 | 2500 | 325 | 70 | 150 | 25:1 | 24 | YDF412 | 5.5 | 14 |
Z250 | 3500 | 700 | 78 | 120 | 25:1 | 18 | YDF421 | 7.5 | 19 |
Z500 | 5000 | 700 | 78 | 120 | 25:1 | 18 | YDF422 | 10 | 26 |










